Cheapest Metros

Metropolitan areas in the US ranked by affordability.

Most affordable metro areas in the United States

InMyArea.com has ranked the 381 metro areas of the United States (urban areas with a population of 50,000 or more) by most affordable to live in. Our methodology for ranking uses data covering income, jobs, unemployment, mortgages, real estate taxes, insurance, utilities, home costs and the current housing and rental market trends. An affordable area is defined as one with:

  • More affordable homes in terms of home value to annual income
  • High paying jobs and low unemployment
  • Low mortgage payments as a percentage of monthly income
  • Low cost of rent as a percentage of income
  • Low property taxes, home insurance, utilities and other home costs as a percentage of income
  • Low cost of food, transportation, child care and healthcare relative to income

For the sake of transparency, we rank each area individually for 75 characteristics, awarding points to each metro based on our definition of affordability. Metros with the highest number of points are ranked first. The top one-third, most affordable areas to live are shown with a green color on the map. Yellow represents the middle-tier with average affordability. Red is for the least affordable metro areas.

Click here to use your device's location to see the nearest metro on the map.

Affordability by Metro

Expensive
Reasonable
Affordable
Metro Household Income [1] Monthly Rent and Percent of Income [2] Monthly Homeowner Cost and Percent of Income [3] Annual Property Taxes [4] Unemployment [5]
#1 Fort Wayne, IN Map $49,405 $658 28.0% $989 24.0% $1,043 4.5%
#2 Huntsville, AL Map $56,453 $718 31.1% $1,217 25.9% $763 4.8%
#3 Sioux Falls, SD Map $58,849 $710 27.3% $1,264 25.8% $2,320 3.0%
#4 Topeka, KS Map $54,388 $745 28.6% $1,184 26.1% $1,964 3.5%
#5 Casper, WY Map $56,392 $849 25.1% $1,317 28.0% $1,276 2.0%
#6 Cedar Rapids, IA Map $61,865 $695 28.9% $1,258 24.4% $2,495 2.3%
#7 Midland, TX Map $77,574 $1,210 25.3% $1,466 22.7% $2,934 2.6%
#8 Fayetteville-Springdale-Rogers, AR-MO Map $50,128 $731 26.5% $1,139 27.3% $1,124 3.0%
#9 Oklahoma City, OK Map $52,416 $782 29.2% $1,236 28.3% $1,563 3.6%
#10 Kokomo, IN Map $47,159 $687 28.1% $1,000 25.4% $779 5.2%
#11 Bismarck, ND Map $63,356 $741 24.1% $1,350 25.6% $2,156 2.4%
#12 Jefferson City, MO Map $51,329 $589 26.2% $1,130 26.4% $1,257 2.9%
#13 Fargo, ND-MN Map $53,867 $715 26.6% $1,322 29.5% $2,322 2.4%
#14 Charleston, WV Map $42,761 $699 29.6% $943 26.5% $749 3.8%
#15 Rochester, MN Map $66,214 $830 29.8% $1,380 25.0% $1,886 3.0%
#16 Little Rock-North Little Rock-Conway, AR Map $48,330 $763 28.1% $1,123 27.9% $1,123 4.0%
#17 Tulsa, OK Map $50,740 $775 28.2% $1,196 28.3% $1,464 3.4%
#18 Parkersburg-Vienna, WV Map $41,793 $629 29.6% $835 24.0% $677 3.6%
#19 Peoria, IL Map $56,186 $708 27.5% $1,195 25.5% $2,967 4.0%
#20 Wichita, KS Map $52,231 $739 28.8% $1,222 28.1% $1,856 3.7%
#21 Lafayette, LA Map $48,668 $754 29.4% $1,086 26.8% $745 4.0%
#22 Amarillo, TX Map $51,280 $801 31.4% $1,217 28.5% $2,402 2.4%
#23 Pittsburgh, PA Map $52,293 $743 31.1% $1,227 28.2% $2,558 3.9%
#24 Des Moines-West Des Moines, IA Map $62,446 $816 26.7% $1,377 26.5% $2,989 3.3%
#25 Elizabethtown-Fort Knox, KY Map $49,649 $762 28.8% $1,031 24.9% $1,145 4.5%
#26 Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Map $52,268 $818 31.7% $1,195 27.4% $1,403 4.8%
#27 Canton-Massillon, OH Map $47,729 $683 29.6% $1,118 28.1% $1,810 4.0%
#28 Baton Rouge, LA Map $52,091 $830 31.8% $1,223 28.2% $1,026 3.9%
#29 Columbia, MO Map $50,085 $802 34.8% $1,227 29.4% $1,626 2.9%
#30 Lawton, OK Map $47,584 $801 28.2% $1,115 28.1% $1,244 4.8%
#31 Roanoke, VA Map $51,318 $807 31.4% $1,213 28.4% $1,430 3.7%
#32 Waterloo-Cedar Falls, IA Map $52,991 $707 27.7% $1,106 25.0% $2,145 3.5%
#33 Cincinnati, OH-KY-IN Map $55,729 $751 29.5% $1,309 28.2% $2,353 4.5%
#34 Evansville, IN-KY Map $46,547 $726 33.1% $1,079 27.8% $1,093 3.1%
#35 Bloomington, IL Map $57,592 $751 26.4% $1,305 27.2% $3,623 3.4%
#36 South Bend-Mishawaka, IN-MI Map $46,610 $713 30.4% $1,035 26.6% $1,275 5.0%
#37 Odessa, TX Map $58,701 $1,049 27.9% $1,315 26.9% $1,989 3.6%
#38 Appleton, WI Map $60,106 $714 24.0% $1,317 26.3% $3,091 2.0%
#39 Harrisburg-Carlisle, PA Map $57,742 $836 30.9% $1,372 28.5% $2,560 3.2%
#40 Wheeling, WV-OH Map $40,929 $651 33.4% $947 27.8% $927 3.7%
#41 Springfield, IL Map $55,021 $740 33.1% $1,134 24.7% $2,668 4.7%
#42 Joplin, MO Map $42,705 $709 28.8% $986 27.7% $895 3.7%
#43 Decatur, AL Map $44,600 $602 25.5% $1,032 27.8% $463 3.2%
#44 Lincoln, NE Map $52,046 $751 29.1% $1,250 28.8% $2,864 2.8%
#45 Elkhart-Goshen, IN Map $49,937 $714 27.8% $1,030 24.8% $1,189 3.0%
#46 Columbia, SC Map $50,091 $857 32.7% $1,178 28.2% $1,006 4.7%
#47 Omaha-Council Bluffs, NE-IA Map $57,527 $830 28.8% $1,365 28.5% $3,053 3.4%
#48 Columbus, OH Map $56,371 $847 30.5% $1,414 30.1% $3,034 3.8%
#49 Columbus, IN Map $53,002 $810 26.3% $1,116 25.3% $1,467 3.9%
#50 Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL Map $51,410 $685 26.2% $1,145 26.7% $2,519 4.1%
#51 Chattanooga, TN-GA Map $46,600 $751 31.1% $1,145 29.5% $1,269 4.5%
#52 Ogden-Clearfield, UT Map $64,301 $847 27.2% $1,352 25.2% $1,480 3.7%
#53 Longview, TX Map $49,500 $777 33.9% $1,121 27.2% $1,741 3.2%
#54 Lexington-Fayette, KY Map $50,270 $755 30.4% $1,209 28.9% $1,487 4.5%
#55 Kansas City, MO-KS Map $56,994 $850 30.1% $1,388 29.2% $2,196 3.7%
#56 St. Louis, MO-IL Map $55,535 $817 31.2% $1,314 28.4% $2,193 4.6%
#57 Louisville/Jefferson County, KY-IN Map $50,932 $741 31.4% $1,194 28.1% $1,430 4.2%
#57 Terre Haute, IN Map $41,953 $666 31.7% $934 26.7% $739 5.0%
#59 Raleigh, NC Map $62,313 $938 30.5% $1,448 27.9% $1,909 3.9%
#60 Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA Map $42,228 $626 30.8% $990 28.1% $1,615 4.0%
#61 Sioux City, IA-NE-SD Map $49,981 $655 28.2% $1,103 26.5% $1,840 4.1%
#62 Cheyenne, WY Map $57,551 $834 29.1% $1,391 29.0% $1,293 2.8%
#63 Bowling Green, KY Map $47,277 $685 28.2% $1,096 27.8% $1,105 4.5%
#64 Weirton-Steubenville, WV-OH Map $44,582 $590 32.1% $931 25.1% $815 4.9%
#65 Huntington-Ashland, WV-KY-OH Map $40,830 $665 37.0% $981 28.8% $874 4.0%
#66 Johnstown, PA Map $43,224 $551 29.9% $973 27.0% $1,405 4.7%
#67 St. Joseph, MO-KS Map $47,402 $682 29.7% $1,045 26.5% $1,179 4.4%
#68 Idaho Falls, ID Map $50,208 $710 30.4% $1,095 26.2% $1,120 2.8%
#69 Dubuque, IA Map $56,129 $698 31.2% $1,145 24.5% $1,924 2.2%
#70 Akron, OH Map $50,538 $756 31.9% $1,222 29.0% $2,453 4.6%
#71 Decatur, IL Map $47,574 $613 30.9% $1,012 25.5% $2,115 6.2%
#72 Victoria, TX Map $50,107 $807 30.5% $1,214 29.1% $2,489 2.3%
#73 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Map $60,072 $937 29.5% $1,532 30.6% $3,631 3.8%
#74 Erie, PA Map $45,560 $694 32.5% $1,135 29.9% $2,521 4.1%
#75 Knoxville, TN Map $45,151 $738 34.4% $1,159 30.8% $1,035 4.2%
#76 Kingsport-Bristol-Bristol, TN-VA Map $39,213 $579 31.4% $967 29.6% $936 4.0%
#77 San Angelo, TX Map $45,284 $789 30.8% $1,081 28.6% $1,917 1.4%
#78 Owensboro, KY Map $41,827 $644 30.5% $997 28.6% $1,158 3.2%
#79 Altoona, PA Map $44,019 $645 31.8% $1,039 28.3% $1,376 3.8%
#80 Lafayette-West Lafayette, IN Map $46,109 $800 39.2% $1,092 28.4% $960 4.2%
#81 Houma-Thibodaux, LA Map $45,104 $839 30.9% $1,171 31.2% $570 4.3%
#82 Boise City, ID Map $51,826 $828 31.2% $1,187 27.5% $1,407 3.3%
#83 Wichita Falls, TX Map $43,804 $713 27.8% $1,075 29.4% $2,072 3.5%
#84 Sherman-Denison, TX Map $52,058 $800 27.2% $1,192 27.5% $2,057 5.3%
#85 Florence-Muscle Shoals, AL Map $41,597 $637 32.2% $986 28.4% $510 5.1%
#86 Spartanburg, SC Map $43,161 $698 33.9% $1,004 27.9% $851 4.2%
#87 Toledo, OH Map $45,603 $679 32.1% $1,207 31.8% $2,331 4.7%
#88 Lake Charles, LA Map $46,336 $792 39.0% $1,027 26.6% $590 4.2%
#89 Dayton, OH Map $46,697 $754 33.7% $1,177 30.2% $2,453 4.8%
#89 Greenville-Anderson-Mauldin, SC Map $44,783 $736 33.5% $1,109 29.7% $1,002 4.2%
#91 Mankato-North Mankato, MN Map $54,055 $813 30.9% $1,309 29.1% $1,827 2.8%
#92 Lebanon, PA Map $54,068 $775 25.5% $1,343 29.8% $2,620 4.7%
#93 Killeen-Temple, TX Map $50,478 $871 27.2% $1,228 29.2% $2,521 5.0%
#94 Grand Rapids-Wyoming, MI Map $54,372 $794 31.3% $1,192 26.3% $2,248 4.0%
#95 Monroe, MI Map $57,275 $742 28.5% $1,246 26.1% $1,982 3.9%
#96 Fort Smith, AR-OK Map $39,207 $639 32.8% $939 28.7% $737 3.8%
#97 Richmond, VA Map $60,936 $1,011 31.9% $1,457 28.7% $1,752 4.7%
#98 Salt Lake City, UT Map $62,642 $932 29.4% $1,459 27.9% $1,718 3.5%
#99 Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Map $53,549 $884 29.6% $1,287 28.8% $1,709 6.0%
#100 Cleveland, TN Map $41,176 $744 30.6% $983 28.6% $830 5.6%
#101 California-Lexington Park, MD Map $86,417 $1,236 28.2% $1,928 26.8% $2,717 3.5%
#102 Iowa City, IA Map $59,791 $911 40.2% $1,439 28.9% $2,981 2.5%
#103 Oshkosh-Neenah, WI Map $52,387 $706 27.8% $1,235 28.3% $2,971 2.6%
#104 Green Bay, WI Map $53,208 $692 27.2% $1,247 28.1% $2,983 3.5%
#105 Bay City, MI Map $46,844 $647 33.7% $1,050 26.9% $2,020 4.6%
#106 Hagerstown-Martinsburg, MD-WV Map $56,537 $826 28.0% $1,383 29.4% $1,730 6.2%
#107 Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Map $69,111 $938 30.1% $1,594 27.7% $2,704 3.4%
#108 Sheboygan, WI Map $54,042 $665 24.9% $1,224 27.2% $2,955 2.9%
#109 Farmington, NM Map $48,773 $748 27.5% $1,215 29.9% $1,123 5.7%
#110 Montgomery, AL Map $47,159 $817 32.2% $1,100 28.0% $489 5.5%
#111 Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN Map $52,640 $881 32.9% $1,327 30.3% $1,414 4.2%
#112 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Map $59,530 $949 29.6% $1,544 31.1% $3,647 4.1%
#113 Lancaster, PA Map $57,403 $894 30.1% $1,421 29.7% $3,180 2.8%
#114 Jonesboro, AR Map $40,751 $660 35.4% $1,009 29.7% $721 2.9%
#115 Springfield, MO Map $41,248 $686 31.6% $1,032 30.0% $1,136 3.9%
#116 Lansing-East Lansing, MI Map $49,697 $783 31.3% $1,245 30.1% $2,621 4.3%
#117 Bloomsburg-Berwick, PA Map $49,670 $748 33.4% $1,175 28.4% $1,781 2.4%
#118 Beckley, WV Map $39,498 $648 35.1% $859 26.1% $685 2.9%
#119 San Antonio-New Braunfels, TX Map $52,689 $899 31.8% $1,351 30.8% $3,221 4.0%
#120 Michigan City-La Porte, IN Map $45,744 $712 28.5% $1,016 26.7% $1,221 6.8%
#121 Clarksville, TN-KY Map $45,130 $816 29.7% $1,134 30.2% $1,184 5.1%
#122 Kennewick-Richland, WA Map $58,020 $859 31.6% $1,277 26.4% $2,063 3.3%
#123 Augusta-Richmond County, GA-SC Map $46,689 $754 35.1% $1,165 29.9% $1,246 5.6%
#124 Wausau, WI Map $53,300 $663 27.4% $1,221 27.5% $2,796 3.1%
#125 Cape Girardeau, MO-IL Map $44,347 $673 32.7% $1,069 28.9% $1,044 4.0%
#126 Cleveland-Elyria, OH Map $49,889 $752 33.9% $1,278 30.7% $2,848 5.4%
#127 Gettysburg, PA Map $61,543 $869 32.0% $1,496 29.2% $2,836 3.3%
#128 Elmira, NY Map $50,232 $778 42.4% $1,146 27.4% $3,169 2.1%
#129 Lynchburg, VA Map $47,567 $787 33.7% $1,128 28.5% $980 3.0%
#130 Greeley, CO Map $62,083 $898 27.7% $1,417 27.4% $1,248 3.7%
#131 Lima, OH Map $42,701 $612 35.1% $995 28.0% $1,407 5.9%
#131 Dothan, AL Map $38,300 $669 31.8% $960 30.1% $457 4.9%
#133 Colorado Springs, CO Map $59,411 $978 30.4% $1,440 29.1% $1,179 4.4%
#134 Grand Island, NE Map $49,742 $649 26.6% $1,138 27.5% $2,214 3.5%
#135 Chambersburg-Waynesboro, PA Map $49,487 $809 28.6% $1,226 29.7% $1,901 3.2%
#136 Jackson, MS Map $46,967 $805 33.4% $1,180 30.1% $1,268 4.7%
#137 Birmingham-Hoover, AL Map $47,046 $797 33.5% $1,228 31.3% $868 4.8%
#138 Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA Map $56,166 $982 32.4% $1,397 29.8% $1,727 5.2%
#139 Muncie, IN Map $39,323 $680 34.0% $908 27.7% $799 4.2%
#140 Springfield, OH Map $41,729 $659 31.7% $1,028 29.6% $1,583 5.4%
#141 St. Cloud, MN Map $55,390 $696 28.0% $1,319 28.6% $1,856 4.1%
#142 Warner Robins, GA Map $46,773 $809 30.8% $1,184 30.4% $1,381 4.5%
#143 York-Hanover, PA Map $58,587 $856 31.5% $1,466 30.0% $3,269 3.9%
#144 Billings, MT Map $51,111 $771 28.1% $1,285 30.2% $1,806 2.0%
#145 Texarkana, TX-AR Map $40,773 $689 34.6% $1,034 30.4% $1,327 4.2%
#146 Logan, UT-ID Map $51,497 $671 29.3% $1,220 28.4% $1,172 2.7%
#147 Grand Forks, ND-MN Map $49,691 $768 40.1% $1,191 28.8% $1,859 2.5%
#148 Provo-Orem, UT Map $60,890 $881 28.3% $1,418 27.9% $1,358 3.2%
#149 Abilene, TX Map $44,303 $814 30.0% $1,152 31.2% $1,840 3.0%
#150 Scranton--Wilkes-Barre--Hazleton, PA Map $45,257 $729 32.5% $1,202 31.9% $2,173 4.0%
#151 Morgantown, WV Map $41,924 $758 38.8% $1,102 31.5% $812 3.9%
#152 La Crosse-Onalaska, WI-MN Map $50,568 $761 28.6% $1,291 30.6% $3,091 3.4%
#153 Pocatello, ID Map $44,018 $639 29.2% $990 27.0% $1,290 4.3%
#154 Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Map $50,003 $919 30.3% $1,287 30.9% $1,199 4.2%
#155 Winston-Salem, NC Map $43,665 $701 31.9% $1,097 30.1% $1,313 5.5%
#156 Florence, SC Map $40,139 $664 36.8% $1,075 32.1% $574 8.0%
#157 Shreveport-Bossier City, LA Map $42,157 $797 33.6% $1,100 31.3% $851 4.2%
#158 Buffalo-Cheektowaga-Niagara Falls, NY Map $50,074 $739 32.2% $1,216 29.1% $3,703 3.7%
#159 Mansfield, OH Map $41,548 $625 32.3% $1,045 30.2% $1,635 4.6%
#160 Anchorage, AK Map $75,682 $1,234 29.4% $1,838 29.1% $3,706 4.3%
#161 Monroe, LA Map $41,175 $687 39.7% $1,092 31.8% $721 4.2%
#162 Saginaw, MI Map $44,931 $700 32.5% $1,034 27.6% $1,585 5.2%
#163 Alexandria, LA Map $40,209 $758 34.2% $1,067 31.8% $721 4.5%
#164 Corpus Christi, TX Map $52,050 $891 30.3% $1,334 30.8% $2,679 3.8%
#165 Dalton, GA Map $41,034 $649 31.2% $1,050 30.7% $944 5.9%
#166 Gainesville, GA Map $52,519 $846 26.3% $1,253 28.6% $1,421 2.6%
#167 Ames, IA Map $46,091 $797 39.5% $1,248 32.5% $2,492 3.1%
#168 Johnson City, TN Map $38,813 $682 39.5% $984 30.4% $873 4.4%
#169 Champaign-Urbana, IL Map $48,063 $784 38.2% $1,209 30.2% $3,148 3.6%
#170 Hickory-Lenoir-Morganton, NC Map $41,106 $652 32.3% $1,005 29.3% $973 5.6%
#171 Midland, MI Map $49,194 $713 31.4% $1,143 27.9% $2,067 5.0%
#172 Denver-Aurora-Lakewood, CO Map $66,870 $1,078 31.2% $1,623 29.1% $1,832 3.3%
#173 Janesville-Beloit, WI Map $50,610 $767 27.3% $1,219 28.9% $2,907 4.2%
#174 Duluth, MN-WI Map $50,275 $724 34.7% $1,176 28.1% $1,639 3.5%
#175 Austin-Round Rock, TX Map $63,603 $1,063 30.6% $1,644 31.0% $4,414 3.3%
#176 Beaumont-Port Arthur, TX Map $42,494 $757 32.1% $1,238 35.0% $2,330 4.1%
#177 Staunton-Waynesboro, VA Map $52,603 $826 32.5% $1,204 27.5% $1,050 2.2%
#178 Lubbock, TX Map $45,825 $817 32.1% $1,228 32.2% $2,324 2.9%
#179 Durham-Chapel Hill, NC Map $51,988 $908 33.4% $1,420 32.8% $2,322 4.4%
#180 Gadsden, AL Map $40,529 $668 34.5% $986 29.2% $472 6.0%
#181 Fond du Lac, WI Map $51,717 $716 24.4% $1,247 28.9% $2,983 3.3%
#182 Albany-Schenectady-Troy, NY Map $62,265 $931 29.8% $1,622 31.3% $4,610 3.8%
#183 Syracuse, NY Map $51,915 $765 32.8% $1,305 30.2% $3,755 4.8%
#184 Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Map $53,365 $969 30.9% $1,330 29.9% $1,413 4.3%
#185 Detroit-Warren-Dearborn, MI Map $52,462 $853 34.3% $1,337 30.6% $2,734 5.6%
#186 Olympia-Tumwater, WA Map $61,609 $1,108 28.6% $1,626 31.7% $2,739 4.9%
#187 Ann Arbor, MI Map $62,845 $981 32.8% $1,603 30.6% $3,876 3.7%
#188 Wenatchee, WA Map $50,986 $753 27.9% $1,270 29.9% $2,076 4.9%
#189 Anniston-Oxford-Jacksonville, AL Map $41,428 $598 35.2% $1,023 29.6% $508 6.0%
#190 Eau Claire, WI Map $48,873 $750 29.0% $1,239 30.4% $2,657 2.5%
#191 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Map $91,193 $1,525 31.4% $2,202 29.0% $3,783 4.5%
#192 Harrisonburg, VA Map $51,136 $830 31.4% $1,273 29.9% $1,219 3.2%
#193 Rapid City, SD Map $49,808 $779 28.9% $1,336 32.2% $2,408 1.5%
#194 Hot Springs, AR Map $41,032 $680 32.7% $1,018 29.8% $711 5.5%
#195 Greensboro-High Point, NC Map $42,565 $753 31.7% $1,141 32.2% $1,453 4.3%
#196 Binghamton, NY Map $48,188 $732 32.0% $1,203 30.0% $3,296 3.5%
#197 Morristown, TN Map $38,542 $660 37.5% $1,004 31.3% $729 5.2%
#198 Baltimore-Columbia-Towson, MD Map $71,501 $1,166 32.8% $1,842 30.9% $3,133 4.5%
#199 Savannah, GA Map $51,809 $939 31.1% $1,322 30.6% $1,772 5.4%
#200 Mobile, AL Map $43,642 $822 40.0% $1,123 30.9% $714 4.5%
#201 Winchester, VA-WV Map $52,568 $873 29.7% $1,423 32.5% $1,247 2.9%
#202 Lewiston, ID-WA Map $44,937 $684 28.1% $1,169 31.2% $1,565 4.0%
#203 Carbondale-Marion, IL Map $41,174 $670 42.6% $1,051 30.6% $1,866 4.6%
#204 Charleston-North Charleston, SC Map $53,572 $986 33.0% $1,431 32.1% $1,187 4.2%
#205 Jackson, TN Map $40,338 $759 39.3% $1,125 33.5% $947 4.9%
#206 Kalamazoo-Portage, MI Map $45,721 $711 32.0% $1,188 31.2% $2,391 4.9%
#207 Spokane-Spokane Valley, WA Map $49,320 $806 32.7% $1,252 30.5% $2,174 3.6%
#208 Great Falls, MT Map $42,170 $610 27.4% $1,178 33.5% $1,425 2.3%
#209 Bloomington, IN Map $44,963 $834 39.3% $1,124 30.0% $1,202 4.4%
#210 Madison, WI Map $60,903 $895 30.0% $1,624 32.0% $4,487 3.6%
#211 Kankakee, IL Map $58,378 $850 29.9% $1,307 26.9% $3,429 4.8%
#212 Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL Map $53,679 $1,008 29.8% $1,382 30.9% $1,475 3.1%
#213 Reading, PA Map $56,059 $864 34.5% $1,460 31.3% $3,592 5.7%
#214 Memphis, TN-MS-AR Map $45,844 $851 36.7% $1,256 32.9% $1,618 5.8%
#215 Sierra Vista-Douglas, AZ Map $45,688 $783 32.2% $1,118 29.4% $1,209 4.0%
#216 Asheville, NC Map $46,917 $807 31.7% $1,198 30.6% $1,343 3.0%
#217 Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA Map $43,709 $782 37.8% $1,173 32.2% $1,306 3.4%
#218 Jackson, MI Map $45,371 $703 36.1% $1,091 28.9% $1,888 5.5%
#219 Columbus, GA-AL Map $42,669 $810 30.3% $1,199 33.7% $1,337 5.3%
#220 Tuscaloosa, AL Map $44,143 $789 40.2% $1,188 32.3% $580 4.5%
#221 Auburn-Opelika, AL Map $39,932 $748 41.0% $1,212 36.4% $902 3.8%
#222 Pine Bluff, AR Map $33,838 $611 35.0% $871 30.9% $508 4.9%
#223 Battle Creek, MI Map $46,088 $734 32.2% $1,103 28.7% $2,137 4.9%
#224 Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ Map $60,320 $945 32.9% $1,605 31.9% $3,977 5.1%
#225 Norwich-New London, CT Map $66,148 $1,003 29.6% $1,759 31.9% $4,241 4.1%
#226 Manhattan, KS Map $50,323 $879 34.2% $1,359 32.4% $2,261 3.9%
#227 Rockford, IL Map $48,385 $727 30.4% $1,190 29.5% $3,456 7.0%
#228 Utica-Rome, NY Map $47,736 $713 31.5% $1,175 29.5% $3,127 4.6%
#229 Boulder, CO Map $71,540 $1,204 34.6% $1,802 30.2% $2,380 4.1%
#230 Cumberland, MD-WV Map $38,580 $581 30.3% $974 30.3% $1,365 5.0%
#231 Gulfport-Biloxi-Pascagoula, MS Map $43,906 $799 31.4% $1,206 33.0% $1,154 5.0%
#232 Manchester-Nashua, NH Map $71,422 $1,086 30.9% $1,944 32.7% $5,602 3.8%
#233 Daphne-Fairhope-Foley, AL Map $48,461 $857 28.9% $1,337 33.1% $672 4.2%
#234 Charlottesville, VA Map $58,189 $1,040 34.4% $1,490 30.7% $1,841 3.4%
#235 Waco, TX Map $43,184 $767 34.1% $1,244 34.6% $2,453 2.9%
#236 Albuquerque, NM Map $47,581 $814 33.8% $1,254 31.6% $1,810 5.4%
#237 Coeur d'Alene, ID Map $48,776 $792 25.6% $1,243 30.6% $1,345 5.1%
#238 Niles-Benton Harbor, MI Map $44,031 $682 32.9% $1,169 31.9% $1,839 4.0%
#239 Ocala, FL Map $39,958 $811 27.8% $1,005 30.2% $1,078 4.1%
#240 Jacksonville, FL Map $51,117 $966 34.8% $1,340 31.5% $1,616 5.2%
#241 Fort Collins, CO Map $56,575 $1,022 34.9% $1,498 31.8% $1,624 3.7%
#242 Walla Walla, WA Map $50,737 $757 28.5% $1,291 30.5% $2,227 3.6%
#243 Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Map $51,214 $981 29.8% $1,333 31.2% $1,470 6.0%
#244 Danville, IL Map $41,690 $625 32.9% $925 26.6% $1,705 6.8%
#245 Rochester, NY Map $51,086 $800 35.4% $1,302 30.6% $4,105 4.4%
#246 State College, PA Map $51,367 $911 42.9% $1,441 33.7% $2,740 2.6%
#247 Hartford-West Hartford-East Hartford, CT Map $68,532 $999 33.9% $1,866 32.7% $5,021 5.2%
#248 Fairbanks, AK Map $69,820 $1,232 31.3% $1,911 32.8% $2,953 5.9%
#249 Racine, WI Map $54,525 $806 30.6% $1,423 31.3% $3,607 4.0%
#250 Brunswick, GA Map $46,268 $805 34.6% $1,182 30.7% $1,289 4.0%
#251 Watertown-Fort Drum, NY Map $51,086 $951 28.6% $1,306 30.7% $2,663 4.9%
#252 Bremerton-Silverdale, WA Map $61,794 $1,028 31.7% $1,628 31.6% $2,766 3.5%
#253 Albany, GA Map $39,071 $712 36.0% $1,074 33.0% $1,456 7.3%
#254 Rome, GA Map $41,752 $653 31.0% $1,147 33.0% $1,372 4.6%
#255 Tallahassee, FL Map $44,242 $899 36.5% $1,279 34.7% $1,677 6.4%
#256 The Villages, FL Map $50,942 $731 30.7% $1,112 26.2% $2,389 2.5%
#257 Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Map $62,171 $1,020 34.3% $1,763 34.0% $4,126 5.2%
#258 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Map $71,273 $1,179 30.9% $1,950 32.8% $3,504 3.9%
#259 Williamsport, PA Map $45,161 $741 37.5% $1,207 32.1% $2,001 3.1%
#260 Worcester, MA-CT Map $64,556 $932 34.3% $1,785 33.2% $3,654 4.8%
#261 Dover, DE Map $55,227 $1,025 32.1% $1,438 31.2% $1,127 4.4%
#262 Tyler, TX Map $43,958 $825 34.9% $1,238 33.8% $2,272 4.2%
#263 Sumter, SC Map $36,633 $714 33.2% $1,066 34.9% $851 9.6%
#264 Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Map $58,871 $1,059 34.0% $1,603 32.7% $2,111 4.5%
#265 Grand Junction, CO Map $50,174 $837 35.8% $1,285 30.7% $979 5.2%
#266 New Orleans-Metairie, LA Map $46,784 $903 36.4% $1,410 36.2% $1,309 4.8%
#267 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Map $96,481 $1,779 30.4% $2,819 35.1% $6,204 4.3%
#268 Lake Havasu City-Kingman, AZ Map $37,674 $769 29.4% $1,049 33.4% $1,010 5.2%
#269 Reno, NV Map $52,728 $879 29.0% $1,407 32.0% $1,732 4.9%
#270 Muskegon, MI Map $42,600 $659 39.0% $1,013 28.5% $1,659 6.6%
#271 Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI Map $53,164 $836 33.0% $1,535 34.6% $3,874 4.3%
#272 Gainesville, FL Map $45,353 $875 39.1% $1,294 34.2% $2,049 5.4%
#273 Tucson, AZ Map $45,856 $814 32.1% $1,225 32.1% $1,692 5.4%
#274 Vallejo-Fairfield, CA Map $67,999 $1,293 33.5% $1,870 33.0% $2,663 6.3%
#275 Athens-Clarke County, GA Map $41,761 $815 44.4% $1,293 37.2% $1,697 4.9%
#276 Urban Honolulu, HI Map $74,634 $1,602 35.3% $2,330 37.5% $1,656 3.2%
#277 Las Cruces, NM Map $39,502 $731 33.9% $1,051 31.9% $1,008 6.3%
#278 Corvallis, OR Map $52,486 $893 38.7% $1,620 37.0% $3,296 4.8%
#279 Hattiesburg, MS Map $42,028 $763 38.0% $1,143 32.6% $1,242 7.3%
#280 Greenville, NC Map $41,632 $772 35.1% $1,235 35.6% $1,313 8.2%
#281 Hammond, LA Map $40,689 $747 35.1% $1,128 33.3% $687 6.2%
#282 Lawrence, KS Map $48,565 $841 35.2% $1,302 32.2% $2,422 4.2%
#283 San Francisco-Oakland-Hayward, CA Map $83,222 $1,519 32.0% $2,637 38.0% $5,537 4.3%
#284 Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC Map $43,993 $821 30.9% $1,190 32.5% $807 4.1%
#285 Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC Map $52,691 $1,016 31.6% $1,555 35.4% $1,434 3.7%
#286 Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL Map $47,907 $924 34.3% $1,207 30.2% $1,488 5.0%
#287 Fayetteville, NC Map $42,181 $857 32.4% $1,136 32.3% $1,400 4.9%
