From climbing and biking to streaming and gaming, Colorado is home to the best entertainment you can get, not to mention all you can access with average download speeds of 51.21 Mbps through the 112 internet providers in the state. If you live in the 10 percent of Colorado covered by fiber internet, you may be able to access internet speeds almost as fast as the Rocky Mountain National Park is breathtaking. Ranking 6th in the nation for its 96 percent DSL coverage, it's most likely that you'll find a great DSL internet plan if you're not among the 87 percent of households covered by cable internet.
Colorado's internet offerings are as diverse as they are inexpensive. The Centennial State is the 6th most affordable state to live in when it comes to internet pricing, so you can expect to find deals and bundles that satisfy both your connectivity and budgeting needs at the same time. With an average price per Mbps of $0.70 and an average internet price per month of $53.88, it's not hard to see why Colorado plans are so desirable.
For top speeds and wide availability, you can't beat the competition between the 79 providers in Denver with readily available download speeds reaching up to 100 Mbps and upload speeds reaching up to 20 Mbps. The 49 internet providers in Colorado City cover 100 percent of the city, and they offer affordable deals and bundles to earn your business. We think you'll find competitively priced internet plans in Colorado just as versatile as the state's environment. Explore Colorado's mountains and plains for an incomparable off-grid experience and the state's array of internet options for a high-speed online one. Explore more about Colorado's internet statistics by cities, speeds, and more by referring to the tables, graphs, and tools below.
Internet Availability for the Most Popular Cities in Colorado View All
| City | Providers | Fastest Download Speed | Fastest Upload Speed | City Internet Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Denver, CO | 51 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.1 % |
| Colorado Springs, CO | 37 | 8 Gbps | 8 Gbps | 95.3 % |
| Aurora, CO | 28 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.2 % |
| Littleton, CO | 27 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.3 % |
| Fort Collins, CO | 25 | 8 Gbps | 8 Gbps | 94.5 % |
| Pueblo, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 92.7 % |
| Arvada, CO | 26 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.9 % |
| Longmont, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 97.8 % |
| Boulder, CO | 25 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.8 % |
| Greeley, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 96.1 % |
| Englewood, CO | 38 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.6 % |
| Broomfield, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.6 % |
| Parker, CO | 22 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.8 % |
| Grand Junction, CO | 21 | 8 Gbps | 8 Gbps | 96.4 % |
| Brighton, CO | 22 | 8 Gbps | 8 Gbps | 97.2 % |
| Castle Rock, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.6 % |
| Loveland, CO | 20 | 8 Gbps | 8 Gbps | 94.1 % |
| Golden, CO | 27 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.2 % |
| Commerce City, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.1 % |
| Westminster, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 100 % |
| Windsor, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.5 % |
| Durango, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 86.2 % |
| Montrose, CO | 20 | 8 Gbps | 8 Gbps | 94 % |
| Louisville, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.9 % |
| Erie, CO | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 95.9 % |
| Thornton, CO | 16 | 8 Gbps | 8 Gbps | 100 % |
| Peyton, CO | 20 | 8 Gbps | 8 Gbps | 79.3 % |
| Lafayette, CO | 21 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.5 % |
| Canon City, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 81.7 % |
| Fountain, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 95.3 % |
| Monument, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.6 % |
| Wheat Ridge, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.9 % |
| Evergreen, CO | 15 | 2 Gbps | 200 Mbps | 90.2 % |
| Lone Tree, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 100 % |
| Evans, CO | 16 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.8 % |
| Johnstown, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.5 % |
| Steamboat Springs, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 96.3 % |
| Sterling, CO | 16 | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 80.6 % |
| Glenwood Springs, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 89.2 % |
| Fruita, CO | 15 | 8 Gbps | 8 Gbps | 89.1 % |
| Morrison, CO | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 85 % |
| Carbondale, CO | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 88 % |
| Fort Morgan, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 93.9 % |
| Berthoud, CO | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 70 % |
| Alamosa, CO | 19 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 90.6 % |
| Cortez, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 90 % |
| Rifle, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 87.7 % |
| Delta, CO | 20 | 6 Gbps | 6 Gbps | 80.8 % |
| Clifton, CO | 14 | 2 Gbps | 100 Mbps | 99.6 % |
| Elizabeth, CO | 21 | 8 Gbps | 8 Gbps | 71.1 % |
| Wellington, CO | 14 | 8 Gbps | 8 Gbps | 83.2 % |
| Fort Lupton, CO | 16 | 8 Gbps | 8 Gbps | 27.9 % |
| Henderson, CO | 21 | 8 Gbps | 8 Gbps | 97.8 % |
| Woodland Park, CO | 20 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.3 % |
| Pagosa Springs, CO | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 79.2 % |
| Craig, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 83.3 % |
| Trinidad, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 81.3 % |
| Edwards, CO | 15 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.6 % |
| Gunnison, CO | 20 | 6 Gbps | 6 Gbps | 86.3 % |
| Breckenridge, CO | 14 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.4 % |
| Avon, CO | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 97.5 % |
| La Junta, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 91.5 % |
| Gypsum, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 90.2 % |
| Bayfield, CO | 20 | 2 Gbps | 1 Gbps | 86.2 % |
| Estes Park, CO | 15 | 8 Gbps | 8 Gbps | 96.5 % |
| Aspen, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99.3 % |
| Eaton, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 72.8 % |
| Lamar, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 89.4 % |
| Salida, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 89.5 % |
| Eagle, CO | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.4 % |
| Milliken, CO | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 95.6 % |
| Florence, CO | 13 | 8 Gbps | 8 Gbps | 64.9 % |
| Silverthorne, CO | 12 | 8 Gbps | 8 Gbps | 94.2 % |
| Dillon, CO | 13 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.5 % |
| Buena Vista, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 72.9 % |
| Conifer, CO | 16 | 2 Gbps | 100 Mbps | 82.3 % |
| Bailey, CO | 11 | 2 Gbps | 200 Mbps | 75.6 % |
| New Castle, CO | 14 | 1.2 Gbps | 1 Gbps | 89.3 % |
| Monte Vista, CO | 18 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 93.9 % |
| Leadville, CO | 15 | 2.3 Gbps | 2.3 Gbps | 91.4 % |
| Parachute, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 81.9 % |
| Brush, CO | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 90.9 % |
| Calhan, CO | 16 | 8 Gbps | 8 Gbps | 32.3 % |
| U S A F Academy, CO | 15 | 2 Gbps | 200 Mbps | 21.2 % |
| Timnath, CO | 15 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.5 % |
| Bennett, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 96.5 % |
| Dacono, CO | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.1 % |
| Larkspur, CO | 23 | 2 Gbps | 2 Gbps | 71.3 % |
| Basalt, CO | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 90.4 % |
| Strasburg, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 91.5 % |
| Silt, CO | 12 | 2 Gbps | 1 Gbps | 65.8 % |
| Florissant, CO | 16 | 2 Gbps | 100 Mbps | 31.6 % |
| Rocky Ford, CO | 12 | 2 Gbps | 1 Gbps | 87.4 % |
| Telluride, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 88.9 % |
| Frederick, CO | 16 | 2 Gbps | 200 Mbps | 99.9 % |
| Manitou Springs, CO | 16 | 8 Gbps | 8 Gbps | 91.8 % |
| Cedaredge, CO | 12 | 6 Gbps | 6 Gbps | 99.7 % |
| Palisade, CO | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 81.1 % |
| Olathe, CO | 17 | 6 Gbps | 6 Gbps | 64.6 % |
| Vail, CO | 15 | 2 Gbps | 200 Mbps | 99 % |
| Ignacio, CO | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 57.3 % |
| Crested Butte, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 96.7 % |
| Platteville, CO | 17 | 2 Gbps | 1 Gbps | 21.5 % |
| Mead, CO | 15 | 8 Gbps | 8 Gbps | 95.3 % |
| Las Animas, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 63.3 % |
| Franktown, CO | 23 | 8 Gbps | 8 Gbps | 68.6 % |
| Lyons, CO | 20 | 2 Gbps | 1 Gbps | 69.2 % |
| Walsenburg, CO | 15 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 82.2 % |
| Yuma, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 66.1 % |
| Dolores, CO | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 86.7 % |
| Elbert, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 61.6 % |
| Mancos, CO | 17 | 2 Gbps | 400 Mbps | 52.4 % |
| Penrose, CO | 14 | 2 Gbps | 50 Mbps | 91 % |
| Westcliffe, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 66.3 % |
| La Salle, CO | 15 | 2 Gbps | 50 Mbps | 58 % |
| Burlington, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 80.9 % |
| Frisco, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 97.2 % |
| Hudson, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 69.1 % |
| Sedalia, CO | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 60 % |
| Black Hawk, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 63.9 % |
| Granby, CO | 13 | 2 Gbps | 200 Mbps | 93.5 % |
| Divide, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 73.3 % |
| Wray, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 84 % |
| Meeker, CO | 12 | 2 Gbps | 35 Mbps | 64 % |
| Pine, CO | 13 | 2 Gbps | 40 Mbps | 57.1 % |
| Hotchkiss, CO | 13 | 6 Gbps | 6 Gbps | 93.7 % |
| Paonia, CO | 11 | 6 Gbps | 6 Gbps | 99.2 % |
| Keenesburg, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 42.7 % |
| Ault, CO | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 62.3 % |
| Limon, CO | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 39 % |
| Nederland, CO | 15 | 8 Gbps | 8 Gbps | 69.5 % |
| Idaho Springs, CO | 14 | 8 Gbps | 8 Gbps | 85.1 % |
| Wiggins, CO | 12 | 2 Gbps | 500 Mbps | 99.7 % |
| Holyoke, CO | 9 | 1 Gbps | 1 Gbps | 97.8 % |
| Snowmass Village, CO | 17 | 2 Gbps | 280 Mbps | 96.5 % |
| Ridgway, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 79.4 % |
| Kersey, CO | 14 | 2 Gbps | 50 Mbps | 26.3 % |
| Center, CO | 16 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 92 % |
| Del Norte, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 88.6 % |
| Kiowa, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 44.1 % |
| Ordway, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 46.6 % |
| Byers, CO | 15 | 2 Gbps | 500 Mbps | 44 % |
| Rangely, CO | 10 | 2 Gbps | 35 Mbps | 79.5 % |
| Akron, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 40.8 % |
| Fairplay, CO | 12 | 2 Gbps | 200 Mbps | 37.8 % |
| Hesperus, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 48 % |
| Laporte, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 86.6 % |
| Fraser, CO | 12 | 8 Gbps | 8 Gbps | 94.1 % |
| Olney Springs, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 85.2 % |
| Palmer Lake, CO | 19 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.7 % |
| Hayden, CO | 11 | 2 Gbps | 1 Gbps | 86.9 % |
| Kremmling, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 91.7 % |
| Loma, CO | 13 | 2 Gbps | 100 Mbps | 33.7 % |
| Oak Creek, CO | 11 | 2 Gbps | 1 Gbps | 91 % |
| La Jara, CO | 16 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 77.2 % |
| Bellvue, CO | 12 | 2 Gbps | 80 Mbps | 51.8 % |
| Whitewater, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 49.8 % |
| Livermore, CO | 11 | 8 Gbps | 8 Gbps | 55.3 % |
| Colorado City, CO | 10 | 2 Gbps | 200 Mbps | 99.1 % |
| Grand Lake, CO | 14 | 2 Gbps | 100 Mbps | 95 % |
| Fowler, CO | 12 | 2 Gbps | 2 Gbps | 82.4 % |
| Cripple Creek, CO | 17 | 2 Gbps | 1 Gbps | 80.6 % |
| Rye, CO | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 82.3 % |
| Firestone, CO | 13 | 2 Gbps | 200 Mbps | 100 % |
| Pierce, CO | 17 | 2 Gbps | 1 Gbps | 65.6 % |
| Springfield, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 88.3 % |
| Austin, CO | 12 | 6 Gbps | 6 Gbps | 99.6 % |
| Deer Trail, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 0.2 % |
| Winter Park, CO | 13 | 8 Gbps | 8 Gbps | 92.5 % |
| Crawford, CO | 11 | 6 Gbps | 6 Gbps | 92.5 % |
| Eckert, CO | 11 | 6 Gbps | 6 Gbps | 99.2 % |
| Julesburg, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 83.7 % |
| Dove Creek, CO | 12 | 2 Gbps | 1 Gbps | 67.2 % |
| Holly, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 60.7 % |
| Haxtun, CO | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 68.9 % |
| Crestone, CO | 12 | 1 Gbps | 1 Gbps | 97.4 % |
| Tabernash, CO | 12 | 2 Gbps | 60 Mbps | 89.3 % |
| La Veta, CO | 15 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 54.5 % |
| Towaoc, CO | 8 | 415 Mbps | 400 Mbps | 66.3 % |
| Norwood, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 57.1 % |
| Beulah, CO | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 98.2 % |
| South Fork, CO | 14 | 1 Gbps | 1 Gbps | 94.1 % |
| San Luis, CO | 14 | 2.5 Gbps | 2.5 Gbps | 62 % |
| Nunn, CO | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 2.5 % |
| Watkins, CO | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 33.4 % |
| Snowmass, CO | 15 | 2 Gbps | 280 Mbps | 75 % |
| Collbran, CO | 15 | 2 Gbps | 100 Mbps | |
| Georgetown, CO | 12 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98 % |
| Hartsel, CO | 10 | 2 Gbps | 30 Mbps | 13.2 % |
Colorado Internet Availability by Zip Code View All
| ZIP Code | Providers | Fiber | Cable | DSL |
|---|---|---|---|---|
| 80219 in Denver, CO | 22 | 82.3 % | 15.2 % | |
| 80918 in Colorado Springs, CO | 23 | 36.8 % | 70.6 % | |
| 80013 in Aurora, CO | 19 | 40.9 % | 58.9 % | |
| 80123 in Littleton, CO | 19 | 25.6 % | 72.3 % | |
| 80525 in Fort Collins, CO | 22 | 79.4 % | 82.6 % | |
| 81007 in Pueblo, CO | 15 | 54.8 % | 95.4 % | |
| 80003 in Arvada, CO | 21 | 57.1 % | 42 % | |
| 80504 in Longmont, CO | 21 | 44.6 % | 80.1 % | |
| 80304 in Boulder, CO | 22 | 38.5 % | 59 % | |
| 80634 in Greeley, CO | 22 | 47.9 % | 83.7 % | |
| 80112 in Englewood, CO | 32 | 61.6 % | 63.8 % | |
| 80020 in Broomfield, CO | 21 | 22.7 % | 76.7 % | |
| 80134 in Parker, CO | 23 | 95.5 % | 68.9 % | |
| 81504 in Grand Junction, CO | 18 | 94.7 % | ||
| 80602 in Brighton, CO | 18 | 44.6 % | 53 % | |
| 80104 in Castle Rock, CO | 21 | 23.6 % | 73.2 % | |
| 80538 in Loveland, CO | 21 | 88.3 % | 35 % | |
| 80401 in Golden, CO | 22 | 35.4 % | 51.6 % | |
| 80022 in Commerce City, CO | 22 | 57.2 % | 40.1 % | |
| 80031 in Westminster, CO | 21 | 42.7 % | 65.8 % | |
| 80550 in Windsor, CO | 23 | 22.6 % | 71.2 % | |
| 81301 in Durango, CO | 27 | 3.9 % | 77.3 % | |
| 81401 in Montrose, CO | 21 | 95.2 % | 76.9 % | |
| 80027 in Louisville, CO | 20 | 16.9 % | 78.6 % | |
| 80516 in Erie, CO | 23 | 40.9 % | 54.8 % | |
| 80241 in Thornton, CO | 20 | 23.3 % | 76.4 % | |
| 80831 in Peyton, CO | 26 | 58 % | 57.3 % | |
| 80026 in Lafayette, CO | 21 | 30.5 % | 64.2 % | |
| 81212 in Canon City, CO | 20 | 2.9 % | 58.7 % | |
| 80817 in Fountain, CO | 24 | 31.5 % | 63.3 % |
Download Speeds in Colorado
Upload Speeds in Colorado
Which providers are available to me?
Enter your Zip Code to see what is available in your area.