Home to the longest freshwater coastline in the United States and the car capital of the world, Michigan also houses 104 internet providers who collectively offer an average download speed of 67.18 Mbps. With those numbers, we feel pretty good about calling Michigan a great place to find top-tier internet packages. Fiber coverage only extends to 3 percent of the state, but as 19th in the country for its 90 percent cable coverage and 14th in the country for its 93 percent DSL coverage, Michigan won't keep you too far away from a solid high-speed internet deal.
That said, Michigan internet plans are the 26th most affordable in the country with an average price per Mbps of $0.51 and internet costs averaging about $71.17 a month. We think those are pretty reasonable numbers, especially if you opt for a plan that taps into the revved-up speeds made possible through fiber, cable, or DSL internet.
Head to the coast of Lake Erie to check out Luna Pier, where download speeds reaching up to 300 Mbps and upload speeds reaching up to 5 Mbps are the fastest the Wolverine State has to offer. Enjoy 100 percent internet availability and compare deals offered by the 44 internet providers serving Grand Rapids or the 40 internet providers covering Wyoming, two great cities to explore if you're looking for a budget-friendly internet deal. When you're in Michigan, you're never too far from a Great Lake coastline or an affordable internet plan. We're confident that no matter how light or heavy your Michigan household's internet needs may be, you'll find the right deal for you. Learn more about Michigan internet statistics relating to cities, speeds, and more by exploring the tables, graphs, and tools we put together below.
Internet Availability for the Most Popular Cities in Michigan View All
City | Providers | Fastest Download Speed | Fastest Upload Speed | City Internet Coverage |
---|---|---|---|---|
Detroit, MI | 25 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 98.6 % |
Grand Rapids, MI | 30 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 98.7 % |
Ann Arbor, MI | 27 | 10001 Mbps | 10001 Mbps | 89.9 % |
Kalamazoo, MI | 26 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 96.6 % |
Lansing, MI | 25 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 99.5 % |
Flint, MI | 23 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 98.8 % |
Warren, MI | 19 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.7 % |
Sterling Heights, MI | 20 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.6 % |
Muskegon, MI | 20 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.9 % |
Saginaw, MI | 20 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 97.1 % |
Dearborn, MI | 17 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.8 % |
Ypsilanti, MI | 17 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 98.1 % |
Rochester, MI | 21 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.6 % |
Jackson, MI | 20 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 95.6 % |
Clinton Township, MI | 19 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Canton, MI | 19 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.4 % |
Livonia, MI | 23 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.5 % |
Holland, MI | 27 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 95.9 % |
Farmington, MI | 25 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 100 % |
Battle Creek, MI | 24 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 98.6 % |
Macomb, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.4 % |
Troy, MI | 26 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Westland, MI | 18 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.3 % |
Utica, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.7 % |
Southfield, MI | 26 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99 % |
Traverse City, MI | 20 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 98.3 % |
Waterford, MI | 17 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.7 % |
West Bloomfield, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
East Lansing, MI | 20 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 90.5 % |
Midland, MI | 22 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 98.6 % |
Bay City, MI | 18 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 98.4 % |
Howell, MI | 18 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.7 % |
Taylor, MI | 16 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.3 % |
Dearborn Heights, MI | 15 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.9 % |
Pontiac, MI | 19 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.2 % |
Novi, MI | 23 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.9 % |
Saint Clair Shores, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Royal Oak, MI | 19 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 100 % |
New Baltimore, MI | 14 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.4 % |
Wyoming, MI | 22 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Monroe, MI | 18 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 98.5 % |
Redford, MI | 19 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Grand Blanc, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.7 % |
Portage, MI | 21 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 100 % |
Bloomfield Hills, MI | 18 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.9 % |
Northville, MI | 19 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 97.4 % |
Grosse Pointe, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.7 % |
Clarkston, MI | 20 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.5 % |
Brighton, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.7 % |
Roseville, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Mount Pleasant, MI | 21 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 89.3 % |
Belleville, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.8 % |
Hamtramck, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.5 % |
Trenton, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Adrian, MI | 20 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 87.8 % |
Plymouth, MI | 17 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.5 % |
Hudsonville, MI | 19 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99 % |
Lincoln Park, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Port Huron, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Fenton, MI | 14 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 98.6 % |
Rockford, MI | 17 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.3 % |
Lake Orion, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Niles, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.1 % |
South Lyon, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Eastpointe, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Davison, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.1 % |
Romulus, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.4 % |
Marquette, MI | 18 | 1000 Mbps | 35 Mbps | 86.3 % |
Grand Haven, MI | 19 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.5 % |
White Lake, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.7 % |
Lapeer, MI | 15 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 94.7 % |
Grandville, MI | 21 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Benton Harbor, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 96.2 % |
Southgate, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Zeeland, MI | 21 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 98.1 % |
Allendale, MI | 16 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 79.3 % |
Oak Park, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Allen Park, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Madison Heights, MI | 19 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 100 % |
Owosso, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 94 % |
Garden City, MI | 14 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99.9 % |
Jenison, MI | 19 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Oxford, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.4 % |
Burton, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Flushing, MI | 15 | 1200 Mbps | 940 Mbps | 99.6 % |
Byron Center, MI | 21 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 97.8 % |
Inkster, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Washington, MI | 12 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.2 % |
Wyandotte, MI | 12 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Caledonia, MI | 22 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 99 % |
Coldwater, MI | 14 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 84.3 % |
Harrison Township, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Walled Lake, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.8 % |
Saint Joseph, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.3 % |
Flat Rock, MI | 13 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 99.7 % |
Commerce Township, MI | 13 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 99.9 % |
Saline, MI | 15 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 93.4 % |
Okemos, MI | 18 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 99.9 % |
Ionia, MI | 15 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 60.3 % |
Alpena, MI | 14 | 1000 Mbps | 400 Mbps | 97.3 % |
Auburn Hills, MI | 21 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Highland Park, MI | 13 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 98.6 % |
Swartz Creek, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Temperance, MI | 15 | 10000 Mbps | 10000 Mbps | 97.9 % |
Birmingham, MI | 18 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.8 % |
Holly, MI | 11 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 99.4 % |
Clio, MI | 15 | 1200 Mbps | 35 Mbps | 99.4 % |
Cadillac, MI | 15 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 86 % |
Ferndale, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Holt, MI | 14 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 99.3 % |
Milford, MI | 15 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 96.8 % |
Charlotte, MI | 17 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 81.5 % |
Ada, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 97.5 % |
Gaylord, MI | 18 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 92.4 % |
Pinckney, MI | 12 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 99.5 % |
Wixom, MI | 17 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.5 % |
Sturgis, MI | 17 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 97.6 % |
Mason, MI | 19 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 97.9 % |
Spring Lake, MI | 18 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Mount Morris, MI | 12 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 98.9 % |
Hastings, MI | 16 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 87.5 % |
Grand Ledge, MI | 16 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 98.3 % |
Greenville, MI | 16 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 95.1 % |
Sault Sainte Marie, MI | 11 | 1000 Mbps | 35 Mbps | 87.3 % |
Three Rivers, MI | 15 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 98.3 % |
Allegan, MI | 15 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 77 % |
Lowell, MI | 16 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 95.5 % |
Saint Johns, MI | 18 | 2500 Mbps | 2500 Mbps | 76.2 % |
Dewitt, MI | 15 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 91.8 % |
Wayne, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Petoskey, MI | 15 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 98.8 % |
Cedar Springs, MI | 15 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 85.1 % |
Ludington, MI | 17 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 88.9 % |
Escanaba, MI | 17 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 97.9 % |
Big Rapids, MI | 15 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 77.8 % |
Highland, MI | 12 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 100 % |
Comstock Park, MI | 20 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.3 % |
Dexter, MI | 15 | 10001 Mbps | 10001 Mbps | 95.7 % |
Riverview, MI | 17 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Linden, MI | 13 | 2000 Mbps | 2000 Mbps | 96.7 % |
Plainwell, MI | 18 | 1000 Mbps | 35 Mbps | 94.7 % |
Eaton Rapids, MI | 17 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 89.3 % |
Harper Woods, MI | 12 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Gladwin, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 67.2 % |
Mount Clemens, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.8 % |
Fort Gratiot, MI | 16 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 98 % |
Berkley, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Freeland, MI | 14 | 1000 Mbps | 500 Mbps | 95.8 % |
Tecumseh, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 93.2 % |
Wayland, MI | 20 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 91.1 % |
Hazel Park, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Franklin, MI | 18 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.1 % |
Hillsdale, MI | 14 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 79.9 % |
Fraser, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Dowagiac, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.2 % |
Marshall, MI | 16 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 81.3 % |
Fowlerville, MI | 19 | 2000 Mbps | 2000 Mbps | 82 % |
Manistee, MI | 14 | 1000 Mbps | 35 Mbps | 86.1 % |
Milan, MI | 14 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 82.9 % |
Cheboygan, MI | 16 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 77.6 % |
Whitmore Lake, MI | 12 | 1200 Mbps | 35 Mbps | 96.4 % |
Paw Paw, MI | 17 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 96.3 % |
Sparta, MI | 14 | 2000 Mbps | 940 Mbps | 94 % |
Rockwood, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.8 % |
Middleville, MI | 14 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 91.9 % |
Chelsea, MI | 16 | 10001 Mbps | 10001 Mbps | 84 % |
South Haven, MI | 17 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 86.8 % |
Albion, MI | 15 | 1200 Mbps | 100 Mbps | 66 % |
Newport, MI | 12 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 97.1 % |
Ortonville, MI | 13 | 1200 Mbps | 200 Mbps | 99.4 % |
Alma, MI | 16 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 87.4 % |
Harrison, MI | 12 | 1000 Mbps | 100 Mbps | 80.4 % |
Newaygo, MI | 14 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 76.4 % |
Melvindale, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Haslett, MI | 16 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 99.9 % |
Saint Clair, MI | 14 | 2000 Mbps | 200 Mbps | 98.3 % |
New Haven, MI | 14 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 84.9 % |
Caro, MI | 15 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 88 % |
Menominee, MI | 12 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 90.2 % |
Berrien Springs, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 87.7 % |
Ishpeming, MI | 12 | 1000 Mbps | 35 Mbps | 92.1 % |
Algonac, MI | 11 | 1200 Mbps | 35 Mbps | 99.7 % |
Fremont, MI | 14 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 84.3 % |
Iron Mountain, MI | 14 | 1000 Mbps | 35 Mbps | 93 % |
Williamston, MI | 15 | 2000 Mbps | 2000 Mbps | 89.4 % |
Clawson, MI | 16 | 6000 Mbps | 6000 Mbps | 100 % |
Vicksburg, MI | 18 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 94.3 % |
Belding, MI | 15 | 2000 Mbps | 1000 Mbps | 87.6 % |
Romeo, MI | 15 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 96.5 % |
Essexville, MI | 13 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 98.6 % |
Twin Lake, MI | 13 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 93.5 % |
Stevensville, MI | 13 | 1200 Mbps | 115 Mbps | 97.7 % |
Grosse Ile, MI | 12 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 99.9 % |
Mattawan, MI | 19 | 5120 Mbps | 5120 Mbps | 98.9 % |
Portland, MI | 18 | 1200 Mbps | 1000 Mbps | 94.9 % |
West Branch, MI | 15 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 71 % |
Edwardsburg, MI | 14 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 98.7 % |
Saint Louis, MI | 14 | 1000 Mbps | 1000 Mbps | 52.8 % |
Belmont, MI | 18 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 100 % |
Brooklyn, MI | 13 | 5000 Mbps | 5000 Mbps | 90.3 % |
Michigan Internet Availability by Zip Code View All
ZIP Code | Providers | Fiber | Cable | DSL |
---|---|---|---|---|
48228 in Detroit, MI | 16 | 4.4 % | 78.7 % | |
49508 in Grand Rapids, MI | 20 | 56.4 % | 83.7 % | |
48103 in Ann Arbor, MI | 23 | 41.7 % | 88.5 % | |
49009 in Kalamazoo, MI | 24 | 28.6 % | 69.5 % | |
48911 in Lansing, MI | 19 | 46.3 % | 90.7 % | |
48507 in Flint, MI | 19 | 72.7 % | ||
48091 in Warren, MI | 18 | 35.2 % | 81 % | |
48310 in Sterling Heights, MI | 19 | 10.3 % | 95.1 % | |
49442 in Muskegon, MI | 18 | 52.6 % | 38.4 % | |
48601 in Saginaw, MI | 20 | 0.2 % | 67.3 % | |
48126 in Dearborn, MI | 15 | 92.6 % | ||
48197 in Ypsilanti, MI | 17 | 35.2 % | 86.3 % | |
48307 in Rochester, MI | 20 | 21.6 % | 92.2 % | |
49201 in Jackson, MI | 25 | 0.9 % | 43.7 % | |
48038 in Clinton Township, MI | 17 | 28 % | 92.5 % | |
48187 in Canton, MI | 16 | 14 % | 77.2 % | |
48154 in Livonia, MI | 20 | 21.3 % | 96 % | |
49424 in Holland, MI | 21 | 10.1 % | 85.8 % | |
48336 in Farmington, MI | 20 | 53.2 % | 92 % | |
49015 in Battle Creek, MI | 19 | 23.4 % | 84.7 % | |
48044 in Macomb, MI | 17 | 16.4 % | 92.4 % | |
48085 in Troy, MI | 17 | 6.1 % | 90.9 % | |
48185 in Westland, MI | 23 | 15.9 % | 89.6 % | |
48315 in Utica, MI | 18 | 14.5 % | 81.2 % | |
48076 in Southfield, MI | 21 | 65.1 % | 95.2 % | |
49686 in Traverse City, MI | 16 | 13.8 % | 20.7 % | |
48329 in Waterford, MI | 15 | 50.6 % | 95.6 % | |
48322 in West Bloomfield, MI | 17 | 28 % | 93.6 % | |
48823 in East Lansing, MI | 20 | 51.4 % | 84.4 % | |
48642 in Midland, MI | 18 | 2.8 % | 68.3 % |
Download Speeds in Michigan
Upload Speeds in Michigan
Which providers are available to me?
Enter your Zip Code to see what is available in your area.