InMyArea.com earns commissions from some of the providers we list on our site. Learn more  

Internet Service in Ohio

To find an internet service provider in Ohio, enter your zip code, compare speeds and prices, and pick the best local internet provider.

Ohio Internet Coverage

Jump to Top Cities, Speeds, Connection Types or All Cities.

As the birthplace aviation pioneers like the Wright Brothers and astronauts Neil Armstrong and John Glenn, Ohio is often called the Birthplace of Aviation. However, Ohio is more than just a home to great explorers, it's also an exceptional place to take off into cyberspace. Ohio boasts a whopping 124 internet providers, making it 6th in the U.S. for internet selection. The average download speed in Ohio lands at 69.09 Mbps, while cable and DSL coverage both soar at 93 percent. Ohio's fiber coverage is less impressive at 10 percent, but having room for improvement is never a bad thing.

Fasten your seatbelt before you view Ohio's internet prices because things can get a bit bumpy. The average price per month in Ohio is on the expensive side at $79.99, placing the state at 45th in the U.S. However, things smooth out a bit with an average price per Mbps of $0.67. While it's still above the national average of $0.49, Ohio ranks better in this category as 37th in the country.

Ohioans who want the fastest internet speeds to cruise through the cybersphere should turn their attention to Reno. This tiny hamlet on the Ohio River features a most available download speed of 1 Gbps, along with most available upload speeds up to 50 Mbps. For the greatest selection of providers, look to Columbus, Ohio's capital, with 54 internet providers. Trailing closely behind, Cleveland, Ohio's great industrial city, has 52 internet providers.

Home to some of aviation's greatest heroes and explorers who were unafraid to search for new sights and new worlds, Ohio has a wide variety of internet options. In Ohio, countless others can take to the web in their own search for inspiration. Learn more about internet access in Ohio by exploring the data, graphs, and tools our experts compiled below.

Average Price Per Month
$113.82
Average Price Per Mbps
$0.21
Average Download Speed
541 Mbps
Providers
277
How Does Ohio Compare to the U.S. Averages?
Price
Cheapest State (TN)
$0.13 per Mbps/month
Most Expensive State (AS)
$4.2 per Mbps/month
U.S. Average
$0.23 per Mbps/month
Speed
Slowest State (AS)
108.06 Mbps
Fastest State (TN)
937.07 Mbps
U.S. Average
444.15 Mbps

CityInternet Availability for the Most Popular Cities in Ohio View All

City Providers Fastest Download Speed Fastest Upload Speed City Internet Coverage
Columbus, OH 30 5000 Mbps 5000 Mbps 97.5 %
Cincinnati, OH 24 2000 Mbps 1000 Mbps 98.8 %
Cleveland, OH 34 5000 Mbps 5000 Mbps 98.6 %
Dayton, OH 25 5120 Mbps 5120 Mbps 98.3 %
Toledo, OH 22 10000 Mbps 10000 Mbps 98.1 %
Akron, OH 27 5000 Mbps 5000 Mbps 98.5 %
Youngstown, OH 19 5000 Mbps 5000 Mbps 99.6 %
Canton, OH 20 5000 Mbps 5000 Mbps 99.3 %
Hamilton, OH 14 2000 Mbps 1000 Mbps 99 %
Springfield, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 98.4 %
Westerville, OH 21 5000 Mbps 5000 Mbps 99 %
Mansfield, OH 17 2000 Mbps 2000 Mbps 93.8 %
Dublin, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 99.7 %
Lima, OH 18 1000 Mbps 1000 Mbps 94.8 %
Middletown, OH 17 2000 Mbps 1000 Mbps 99.1 %
Warren, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Lorain, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.5 %
Massillon, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Grove City, OH 18 5000 Mbps 5000 Mbps 99.8 %
Medina, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 99.8 %
Hilliard, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 99.7 %
Newark, OH 11 1200 Mbps 1000 Mbps 97.3 %
Lancaster, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 95.1 %
Elyria, OH 14 1200 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Mentor, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Reynoldsburg, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Painesville, OH 13 5000 Mbps 5000 Mbps 99.3 %
Delaware, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 96.7 %
Mason, OH 14 2000 Mbps 1000 Mbps 99.8 %
Chillicothe, OH 13 1000 Mbps 90 Mbps 93.6 %
Loveland, OH 13 2000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Zanesville, OH 11 1000 Mbps 1000 Mbps 95.6 %
Findlay, OH 20 10000 Mbps 10000 Mbps 97.4 %
Marion, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 89.6 %
West Chester, OH 19 2000 Mbps 1000 Mbps 99 %
Lakewood, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Cuyahoga Falls, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Strongsville, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Fairfield, OH 18 2000 Mbps 1000 Mbps 99.6 %
Brunswick, OH 16 1000 Mbps 1000 Mbps 99.8 %
Pickerington, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 99.5 %
Powell, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Wooster, OH 15 2000 Mbps 2000 Mbps 93.3 %
Kent, OH 13 1000 Mbps 35 Mbps 85.8 %
Perrysburg, OH 16 10000 Mbps 10000 Mbps 97.5 %
Euclid, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 99.8 %
Lebanon, OH 15 10000 Mbps 10000 Mbps 91.7 %
Canal Winchester, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 99.1 %
North Canton, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Fairborn, OH 12 5120 Mbps 5120 Mbps 95.3 %
Sandusky, OH 16 10000 Mbps 10000 Mbps 98.9 %
Barberton, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.8 %
Xenia, OH 14 5120 Mbps 5120 Mbps 93 %
Stow, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Willoughby, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Miamisburg, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.4 %
Bowling Green, OH 19 10000 Mbps 10000 Mbps 92.4 %
Troy, OH 17 5120 Mbps 5120 Mbps 98 %
Beachwood, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 97.8 %
Chagrin Falls, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 99.7 %
Marysville, OH 16 1000 Mbps 1000 Mbps 90.7 %
North Ridgeville, OH 15 2000 Mbps 1000 Mbps 100 %
Batavia, OH 12 2000 Mbps 1000 Mbps 99.5 %
Westlake, OH 18 5000 Mbps 5000 Mbps 99.5 %
Sylvania, OH 14 10000 Mbps 10000 Mbps 99.6 %
Milford, OH 12 2000 Mbps 1000 Mbps 99.1 %
Athens, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 73.2 %
Alliance, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 96 %
Wadsworth, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Lewis Center, OH 19 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Eastlake, OH 12 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Ravenna, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
North Olmsted, OH 19 5000 Mbps 5000 Mbps 99.5 %
Pataskala, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.7 %
Ashtabula, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.6 %
Franklin, OH 14 2000 Mbps 1000 Mbps 99.5 %
North Royalton, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Ashland, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 93.3 %
Galloway, OH 18 5000 Mbps 5000 Mbps 99.5 %
Blacklick, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Bedford, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Steubenville, OH 18 2000 Mbps 200 Mbps 93.6 %
Mount Vernon, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 86.2 %
Fremont, OH 17 2000 Mbps 2000 Mbps 93.3 %
Sidney, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 91 %
Maumee, OH 14 10000 Mbps 10000 Mbps 99.9 %
Uniontown, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.7 %
Oxford, OH 14 2000 Mbps 1000 Mbps 70.7 %
Tiffin, OH 16 2000 Mbps 2000 Mbps 92.9 %
Defiance, OH 19 2000 Mbps 2000 Mbps 91 %
New Albany, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 99.8 %
Portsmouth, OH 12 5000 Mbps 5000 Mbps 96.7 %
Maineville, OH 14 2000 Mbps 1000 Mbps 99.5 %
Springboro, OH 16 2000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Marietta, OH 15 3000 Mbps 300 Mbps 91.2 %
Hudson, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
New Philadelphia, OH 13 5000 Mbps 5000 Mbps 94.2 %
Salem, OH 18 1200 Mbps 1000 Mbps 95.7 %
Solon, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.1 %
Avon Lake, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Piqua, OH 14 5120 Mbps 5120 Mbps 96.6 %
Amelia, OH 13 2000 Mbps 1000 Mbps 100 %
Avon, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 99.8 %
Circleville, OH 13 1000 Mbps 200 Mbps 94.8 %
London, OH 15 2000 Mbps 2000 Mbps 74.2 %
Chardon, OH 17 1000 Mbps 1000 Mbps 99.8 %
Maple Heights, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Hillsboro, OH 15 1000 Mbps 1000 Mbps 71.4 %
Norwalk, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 95.2 %
Tipp City, OH 14 5120 Mbps 5120 Mbps 99.2 %
Olmsted Falls, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Canfield, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Twinsburg, OH 15 1000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Wilmington, OH 16 10000 Mbps 10000 Mbps 86.8 %
Greenville, OH 17 2000 Mbps 2000 Mbps 96.1 %
Aurora, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.5 %
Washington Court House, OH 10 1000 Mbps 35 Mbps 90.7 %
Rocky River, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
East Liverpool, OH 15 2000 Mbps 200 Mbps 99.2 %
Harrison, OH 13 2000 Mbps 1000 Mbps 99.6 %
Englewood, OH 16 5120 Mbps 5120 Mbps 100 %
Amherst, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Independence, OH 17 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Millersburg, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 69.8 %
Oregon, OH 14 10000 Mbps 10000 Mbps 99.6 %
Louisville, OH 12 1000 Mbps 50 Mbps 97.4 %
Niles, OH 13 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Ironton, OH 12 1000 Mbps 200 Mbps 97.6 %
Urbana, OH 14 1000 Mbps 50 Mbps 89.3 %
Bellefontaine, OH 13 10000 Mbps 10000 Mbps 90.5 %
Northfield, OH 16 1000 Mbps 1000 Mbps 98.7 %
Celina, OH 19 2000 Mbps 2000 Mbps 91.9 %
Broadview Heights, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 99.6 %
Cambridge, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 91.8 %
Madison, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.8 %
Dover, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 96.6 %
Tallmadge, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Coshocton, OH 12 1000 Mbps 115 Mbps 89.8 %
Berea, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 94.8 %
Brookpark, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Logan, OH 11 5000 Mbps 5000 Mbps 85.6 %
Fostoria, OH 17 2000 Mbps 2000 Mbps 93.9 %
Wapakoneta, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 93.6 %
Streetsboro, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 99 %
Heath, OH 11 1000 Mbps 1000 Mbps 94.1 %
Plain City, OH 13 5000 Mbps 5000 Mbps 95.3 %
Bucyrus, OH 14 2000 Mbps 2000 Mbps 85.7 %
New Carlisle, OH 14 5120 Mbps 5120 Mbps 97.4 %
Cortland, OH 12 1000 Mbps 1000 Mbps 99.8 %
Galion, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 95.2 %
Wickliffe, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Holland, OH 12 10000 Mbps 10000 Mbps 98.1 %
Saint Clairsville, OH 14 10000 Mbps 10000 Mbps 79.4 %
Bay Village, OH 13 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Vermilion, OH 12 1000 Mbps 1000 Mbps 99.5 %
Jackson, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 80 %
Conneaut, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 90.1 %
Van Wert, OH 20 1000 Mbps 1000 Mbps 88.2 %
Eaton, OH 14 2000 Mbps 2000 Mbps 92.1 %
Cleves, OH 11 2000 Mbps 1000 Mbps 100 %
Sunbury, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 98.2 %
Middlefield, OH 17 1000 Mbps 1000 Mbps 91.6 %
Vandalia, OH 16 5120 Mbps 5120 Mbps 99.8 %
Girard, OH 13 5000 Mbps 5000 Mbps 100 %
Bryan, OH 17 1000 Mbps 1000 Mbps 89.1 %
Trenton, OH 13 2000 Mbps 1000 Mbps 97.4 %
Grafton, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 54.5 %
Galena, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.7 %
Granville, OH 11 1000 Mbps 1000 Mbps 84.1 %
Groveport, OH 15 5000 Mbps 5000 Mbps 99.9 %
Hubbard, OH 14 1000 Mbps 940 Mbps 100 %
Gallipolis, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 49.9 %
Brecksville, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 99.6 %
Napoleon, OH 16 1000 Mbps 1000 Mbps 87.1 %
Geneva, OH 14 1000 Mbps 1000 Mbps 99.7 %
Shelby, OH 16 2000 Mbps 2000 Mbps 92.7 %
Orrville, OH 15 1000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Morrow, OH 15 10000 Mbps 10000 Mbps 99.1 %
Waverly, OH 12 1000 Mbps 1000 Mbps 92.1 %
Port Clinton, OH 13 2000 Mbps 2000 Mbps 99.1 %
Kenton, OH 17 1000 Mbps 1000 Mbps 80.4 %
Wauseon, OH 16 5000 Mbps 5000 Mbps 81 %
Johnstown, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 97 %
Mogadore, OH 11 5000 Mbps 5000 Mbps 99.6 %
Swanton, OH 15 10000 Mbps 10000 Mbps 90.5 %
Canal Fulton, OH 12 1000 Mbps 1000 Mbps 100 %
Saint Marys, OH 16 1000 Mbps 1000 Mbps 90.2 %
Bellevue, OH 16 2000 Mbps 2000 Mbps 83.6 %
Orient, OH 13 5000 Mbps 5000 Mbps 69.2 %
Sheffield Lake, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 99.9 %
Huron, OH 16 10000 Mbps 10000 Mbps 98.3 %
Lucasville, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 82 %
South Point, OH 14 1000 Mbps 115 Mbps 99.3 %
Ashville, OH 12 1000 Mbps 1000 Mbps 97.2 %
Lisbon, OH 14 1200 Mbps 115 Mbps 49.8 %
Monroe, OH 15 2000 Mbps 1000 Mbps 99.5 %
Macedonia, OH 13 1000 Mbps 1000 Mbps 100 %
Brookville, OH 14 5120 Mbps 5120 Mbps 93.8 %
Oberlin, OH 14 5000 Mbps 5000 Mbps 51.7 %
Waynesville, OH 17 10000 Mbps 10000 Mbps 93.5 %

CityOhio Internet Availability by Zip Code View All

ZIP Code Providers Fiber Cable DSL
43228 in Columbus, OH 19 26.9 % 86.4 %
45238 in Cincinnati, OH 15 95.5 % 3 %
44130 in Cleveland, OH 20 54.2 % 88.1 %
45424 in Dayton, OH 18 85.4 % 87.7 %
43615 in Toledo, OH 21 25.3 % 77.3 %
44312 in Akron, OH 15 43.5 % 82.6 %
44512 in Youngstown, OH 19 8.7 % 86.5 %
44708 in Canton, OH 21 14.6 % 88.1 %
45011 in Hamilton, OH 17 88.6 % 4.6 %
45503 in Springfield, OH 13 19 % 90.2 %
43081 in Westerville, OH 20 31.9 % 95.1 %
44903 in Mansfield, OH 24 39 % 59.8 %
43016 in Dublin, OH 18 32.9 % 82.8 %
45801 in Lima, OH 18 5.6 % 90.8 %
45044 in Middletown, OH 18 37 % 36.9 %
44483 in Warren, OH 16 75.3 % 25.9 %
44052 in Lorain, OH 15 84.4 % 5 %
44646 in Massillon, OH 22 67.8 % 88.2 %
43123 in Grove City, OH 18 27.1 % 87.5 %
44256 in Medina, OH 22 72.1 % 2.9 %
43026 in Hilliard, OH 18 44.8 % 93.3 %
43055 in Newark, OH 19 66.1 % 60.4 %
43130 in Lancaster, OH 18 22 % 72.1 %
44035 in Elyria, OH 22 65.1 % 56.6 %
44060 in Mentor, OH 17 36.5 % 94 %
43068 in Reynoldsburg, OH 16 33.4 % 91.5 %
44077 in Painesville, OH 18 19.1 % 92.9 %
43015 in Delaware, OH 18 26 % 2.3 %
45040 in Mason, OH 16 85.8 % 84.8 %
45601 in Chillicothe, OH 16 0.2 % 0.7 %

Speed DialDownload Speeds in Ohio

Speed DialUpload Speeds in Ohio

GlobeOhio Connection Availability

Technology Coverage Rank (By State)
Fiber 3810 % #35
Cable 91.6 % #16
DSL 88.7 % #6

Which providers are available to me?

Enter your Zip Code to see what is available in your area.