InMyArea.com earns commissions from some of the providers we list on our site. Learn more  

Internet Service in Ohio

To find an internet service provider in Ohio, enter your zip code, compare speeds and prices, and pick the best local internet provider.

Ohio Internet Coverage

Jump to Top Cities, Speeds, Connection Types or All Cities.

As the birthplace aviation pioneers like the Wright Brothers and astronauts Neil Armstrong and John Glenn, Ohio is often called the Birthplace of Aviation. However, Ohio is more than just a home to great explorers, it's also an exceptional place to take off into cyberspace. Ohio boasts a whopping 124 internet providers, making it 6th in the U.S. for internet selection. The average download speed in Ohio lands at 69.09 Mbps, while cable and DSL coverage both soar at 93 percent. Ohio's fiber coverage is less impressive at 10 percent, but having room for improvement is never a bad thing.

Fasten your seatbelt before you view Ohio's internet prices because things can get a bit bumpy. The average price per month in Ohio is on the expensive side at $79.99, placing the state at 45th in the U.S. However, things smooth out a bit with an average price per Mbps of $0.67. While it's still above the national average of $0.49, Ohio ranks better in this category as 37th in the country.

Ohioans who want the fastest internet speeds to cruise through the cybersphere should turn their attention to Reno. This tiny hamlet on the Ohio River features a most available download speed of 1 Gbps, along with most available upload speeds up to 50 Mbps. For the greatest selection of providers, look to Columbus, Ohio's capital, with 54 internet providers. Trailing closely behind, Cleveland, Ohio's great industrial city, has 52 internet providers.

Home to some of aviation's greatest heroes and explorers who were unafraid to search for new sights and new worlds, Ohio has a wide variety of internet options. In Ohio, countless others can take to the web in their own search for inspiration. Learn more about internet access in Ohio by exploring the data, graphs, and tools our experts compiled below.

Average Price Per Month
$100.98
Average Price Per Mbps
$0.15
Average Download Speed
665 Mbps
Providers
274
How Does Ohio Compare to the U.S. Averages?
Price
Cheapest State (TN)
$0.11 per Mbps/month
Most Expensive State (AK)
$0.47 per Mbps/month
U.S. Average
$0.19 per Mbps/month
Speed
Slowest State (PR)
226.13 Mbps
Fastest State (TN)
1.01 Gbps
U.S. Average
541.32 Mbps

CityInternet Availability for the Most Popular Cities in Ohio View All

City Providers Fastest Download Speed Fastest Upload Speed City Internet Coverage
Columbus, OH 43 5 Gbps 5 Gbps 97.5 %
Cincinnati, OH 29 2 Gbps 2 Gbps 98.8 %
Cleveland, OH 49 5 Gbps 5 Gbps 98.6 %
Dayton, OH 35 7 Gbps 5.1 Gbps 98.3 %
Toledo, OH 34 8 Gbps 8 Gbps 98.1 %
Akron, OH 36 7 Gbps 7 Gbps 98.5 %
Youngstown, OH 26 5 Gbps 5 Gbps 99.6 %
Canton, OH 29 5 Gbps 5 Gbps 99.3 %
Hamilton, OH 17 2 Gbps 2 Gbps 99 %
Springfield, OH 23 5 Gbps 5 Gbps 98.4 %
Westerville, OH 28 5 Gbps 5 Gbps 99 %
Mansfield, OH 20 8 Gbps 8 Gbps 93.8 %
Dublin, OH 23 7 Gbps 5 Gbps 99.7 %
Lima, OH 22 2 Gbps 1 Gbps 94.8 %
Middletown, OH 22 2 Gbps 2 Gbps 99.1 %
Warren, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 99.9 %
Lorain, OH 17 2 Gbps 1 Gbps 99.5 %
Massillon, OH 19 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Grove City, OH 20 5 Gbps 5 Gbps 99.8 %
Medina, OH 23 7 Gbps 7 Gbps 99.8 %
Hilliard, OH 22 5 Gbps 5 Gbps 99.7 %
Newark, OH 13 2 Gbps 1 Gbps 97.3 %
Lancaster, OH 19 5 Gbps 5 Gbps 95.1 %
Elyria, OH 16 2 Gbps 1 Gbps 99.9 %
Mentor, OH 22 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Reynoldsburg, OH 17 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Painesville, OH 17 5 Gbps 5 Gbps 99.3 %
Delaware, OH 19 7 Gbps 7 Gbps 96.7 %
Mason, OH 18 2 Gbps 2 Gbps 99.8 %
Chillicothe, OH 14 2 Gbps 300 Mbps 93.6 %
Loveland, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 99.9 %
Zanesville, OH 12 2 Gbps 1 Gbps 95.6 %
Findlay, OH 23 8 Gbps 8 Gbps 97.4 %
Marion, OH 18 7 Gbps 7 Gbps 89.6 %
West Chester, OH 22 2 Gbps 2 Gbps 99 %
Lakewood, OH 19 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Cuyahoga Falls, OH 20 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Strongsville, OH 22 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Fairfield, OH 23 2 Gbps 2 Gbps 99.6 %
Brunswick, OH 20 7 Gbps 7 Gbps 99.8 %
Pickerington, OH 18 5 Gbps 5 Gbps 99.5 %
Powell, OH 19 7 Gbps 7 Gbps 100 %
Wooster, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 93.3 %
Kent, OH 15 2 Gbps 35 Mbps 85.8 %
Perrysburg, OH 21 8 Gbps 8 Gbps 97.5 %
Euclid, OH 23 5 Gbps 5 Gbps 99.8 %
Lebanon, OH 20 8 Gbps 8 Gbps 91.7 %
Canal Winchester, OH 22 5 Gbps 5 Gbps 99.1 %
North Canton, OH 23 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Fairborn, OH 20 5.1 Gbps 5.1 Gbps 95.3 %
Sandusky, OH 21 8 Gbps 8 Gbps 98.9 %
Barberton, OH 19 7 Gbps 7 Gbps 99.8 %
Xenia, OH 19 5.1 Gbps 5.1 Gbps 93 %
Stow, OH 22 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Willoughby, OH 20 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Miamisburg, OH 17 5 Gbps 5 Gbps 99.4 %
Bowling Green, OH 24 8 Gbps 8 Gbps 92.4 %
Troy, OH 20 7 Gbps 7 Gbps 98 %
Beachwood, OH 26 5 Gbps 5 Gbps 97.8 %
Chagrin Falls, OH 23 8 Gbps 8 Gbps 99.7 %
Marysville, OH 18 2 Gbps 1 Gbps 90.7 %
North Ridgeville, OH 18 7 Gbps 7 Gbps 100 %
Batavia, OH 15 2 Gbps 2 Gbps 99.5 %
Westlake, OH 21 5 Gbps 5 Gbps 99.5 %
Sylvania, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 99.6 %
Milford, OH 15 2 Gbps 2 Gbps 99.1 %
Athens, OH 17 7 Gbps 7 Gbps 73.2 %
Alliance, OH 19 5 Gbps 5 Gbps 96 %
Wadsworth, OH 15 7 Gbps 7 Gbps 99.9 %
Lewis Center, OH 23 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Eastlake, OH 16 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Ravenna, OH 17 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
North Olmsted, OH 26 5 Gbps 5 Gbps 99.5 %
Pataskala, OH 15 2 Gbps 940 Mbps 99.7 %
Ashtabula, OH 16 2 Gbps 1 Gbps 99.6 %
Franklin, OH 16 2 Gbps 2 Gbps 99.5 %
North Royalton, OH 22 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Ashland, OH 17 7 Gbps 7 Gbps 93.3 %
Galloway, OH 19 5 Gbps 5 Gbps 99.5 %
Blacklick, OH 16 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Bedford, OH 21 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Steubenville, OH 22 2 Gbps 200 Mbps 93.6 %
Mount Vernon, OH 15 2 Gbps 1 Gbps 86.2 %
Fremont, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 93.3 %
Sidney, OH 16 2 Gbps 1 Gbps 91 %
Maumee, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 99.9 %
Uniontown, OH 18 5 Gbps 5 Gbps 99.7 %
Oxford, OH 16 2 Gbps 2 Gbps 70.7 %
Tiffin, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 92.9 %
Defiance, OH 21 8 Gbps 8 Gbps 91 %
New Albany, OH 21 5 Gbps 5 Gbps 99.8 %
Portsmouth, OH 13 7 Gbps 7 Gbps 96.7 %
Maineville, OH 17 2 Gbps 2 Gbps 99.5 %
Springboro, OH 19 2 Gbps 2 Gbps 99.9 %
Marietta, OH 15 3 Gbps 200 Mbps 91.2 %
Hudson, OH 16 2 Gbps 1 Gbps 99.9 %
New Philadelphia, OH 15 8 Gbps 8 Gbps 94.2 %
Salem, OH 21 2 Gbps 1 Gbps 95.7 %
Solon, OH 20 5 Gbps 5 Gbps 99.1 %
Avon Lake, OH 16 2 Gbps 940 Mbps 99.9 %
Piqua, OH 16 5.1 Gbps 5.1 Gbps 96.6 %
Amelia, OH 16 2 Gbps 2 Gbps 100 %
Avon, OH 16 2 Gbps 1 Gbps 99.8 %
Circleville, OH 15 7 Gbps 7 Gbps 94.8 %
London, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 74.2 %
Chardon, OH 20 2 Gbps 1 Gbps 99.8 %
Maple Heights, OH 20 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Hillsboro, OH 18 2 Gbps 115 Mbps 71.4 %
Norwalk, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 95.2 %
Tipp City, OH 15 5.1 Gbps 5.1 Gbps 99.2 %
Olmsted Falls, OH 18 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Canfield, OH 19 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Twinsburg, OH 18 2 Gbps 1 Gbps 99.9 %
Wilmington, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 86.8 %
Greenville, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 96.1 %
Aurora, OH 15 2 Gbps 1 Gbps 99.5 %
Washington Court House, OH 11 2 Gbps 35 Mbps 90.7 %
Rocky River, OH 20 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
East Liverpool, OH 17 2 Gbps 200 Mbps 99.2 %
Harrison, OH 16 2 Gbps 2 Gbps 99.6 %
Englewood, OH 18 5.1 Gbps 5.1 Gbps 100 %
Amherst, OH 15 2 Gbps 940 Mbps 99.9 %
Independence, OH 26 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Millersburg, OH 16 7 Gbps 5 Gbps 69.8 %
Oregon, OH 20 8 Gbps 8 Gbps 99.6 %
Louisville, OH 16 2 Gbps 50 Mbps 97.4 %
Niles, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 99.9 %
Ironton, OH 13 2 Gbps 1 Gbps 97.6 %
Urbana, OH 18 2 Gbps 1 Gbps 89.3 %
Bellefontaine, OH 14 8 Gbps 8 Gbps 90.5 %
Northfield, OH 18 2 Gbps 1 Gbps 98.7 %
Celina, OH 23 2 Gbps 2 Gbps 91.9 %
Broadview Heights, OH 24 5 Gbps 5 Gbps 99.6 %
Cambridge, OH 17 7 Gbps 5 Gbps 91.8 %
Madison, OH 16 2 Gbps 1 Gbps 99.8 %
Dover, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 96.6 %
Tallmadge, OH 21 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Coshocton, OH 13 2 Gbps 115 Mbps 89.8 %
Berea, OH 21 5 Gbps 5 Gbps 94.8 %
Brookpark, OH 22 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Logan, OH 13 7 Gbps 7 Gbps 85.6 %
Fostoria, OH 18 2 Gbps 2 Gbps 93.9 %
Wapakoneta, OH 19 2 Gbps 2 Gbps 93.6 %
Streetsboro, OH 19 2 Gbps 1 Gbps 99 %
Heath, OH 15 2 Gbps 1 Gbps 94.1 %
Plain City, OH 15 7 Gbps 5 Gbps 95.3 %
Bucyrus, OH 15 8 Gbps 8 Gbps 85.7 %
New Carlisle, OH 15 5.1 Gbps 5.1 Gbps 97.4 %
Cortland, OH 14 2 Gbps 940 Mbps 99.8 %
Galion, OH 17 7 Gbps 7 Gbps 95.2 %
Wickliffe, OH 21 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Holland, OH 15 8 Gbps 8 Gbps 98.1 %
Saint Clairsville, OH 16 8 Gbps 8 Gbps 79.4 %
Bay Village, OH 17 5 Gbps 5 Gbps 100 %
Vermilion, OH 14 7 Gbps 7 Gbps 99.5 %
Jackson, OH 14 7 Gbps 7 Gbps 80 %
Conneaut, OH 19 2 Gbps 1 Gbps 90.1 %
Van Wert, OH 21 2 Gbps 1 Gbps 88.2 %
Eaton, OH 15 8 Gbps 8 Gbps 92.1 %
Cleves, OH 14 2 Gbps 2 Gbps 100 %
Sunbury, OH 15 2 Gbps 1 Gbps 98.2 %
Middlefield, OH 22 2 Gbps 1 Gbps 91.6 %
Vandalia, OH 19 7 Gbps 7 Gbps 99.8 %
Girard, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 100 %
Bryan, OH 21 7 Gbps 7 Gbps 89.1 %
Trenton, OH 17 2 Gbps 2 Gbps 97.4 %
Grafton, OH 19 7 Gbps 7 Gbps 54.5 %
Galena, OH 14 7 Gbps 7 Gbps 99.7 %
Granville, OH 13 2 Gbps 1 Gbps 84.1 %
Groveport, OH 20 5 Gbps 5 Gbps 99.9 %
Hubbard, OH 18 2 Gbps 940 Mbps 100 %
Gallipolis, OH 15 2 Gbps 1 Gbps 49.9 %
Brecksville, OH 25 5 Gbps 5 Gbps 99.6 %
Napoleon, OH 19 2 Gbps 2 Gbps 87.1 %
Geneva, OH 17 2 Gbps 1 Gbps 99.7 %
Shelby, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 92.7 %
Orrville, OH 17 2 Gbps 1 Gbps 99.9 %
Morrow, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 99.1 %
Waverly, OH 14 7 Gbps 7 Gbps 92.1 %
Port Clinton, OH 15 8 Gbps 8 Gbps 99.1 %
Kenton, OH 20 2 Gbps 2 Gbps 80.4 %
Wauseon, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 81 %
Johnstown, OH 14 2 Gbps 1 Gbps 97 %
Mogadore, OH 15 5 Gbps 5 Gbps 99.6 %
Swanton, OH 16 8 Gbps 8 Gbps 90.5 %
Canal Fulton, OH 13 2 Gbps 1 Gbps 100 %
Saint Marys, OH 20 2 Gbps 1 Gbps 90.2 %
Bellevue, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 83.6 %
Orient, OH 16 5 Gbps 5 Gbps 69.2 %
Sheffield Lake, OH 14 2 Gbps 940 Mbps 99.9 %
Huron, OH 17 8 Gbps 8 Gbps 98.3 %
Lucasville, OH 13 7 Gbps 7 Gbps 82 %
South Point, OH 15 2 Gbps 400 Mbps 99.3 %
Ashville, OH 14 2 Gbps 1 Gbps 97.2 %
Lisbon, OH 16 2 Gbps 200 Mbps 49.8 %
Monroe, OH 20 2 Gbps 2 Gbps 99.5 %
Macedonia, OH 16 2 Gbps 1 Gbps 100 %
Brookville, OH 15 7 Gbps 7 Gbps 93.8 %
Oberlin, OH 18 7 Gbps 7 Gbps 51.7 %
Waynesville, OH 18 8 Gbps 8 Gbps 93.5 %

CityOhio Internet Availability by Zip Code View All

ZIP Code Providers Fiber Cable DSL
43228 in Columbus, OH 19 27.9 % 85.9 %
45238 in Cincinnati, OH 13 96.2 % 2.6 %
44130 in Cleveland, OH 17 62.4 % 88.7 %
45424 in Dayton, OH 15 85.4 % 87.7 %
43615 in Toledo, OH 22 37.6 % 77 %
44312 in Akron, OH 14 46.7 % 82 %
44512 in Youngstown, OH 16 18.6 % 90.9 %
44708 in Canton, OH 19 17.7 % 86.9 %
45011 in Hamilton, OH 16 91.4 % 3.3 %
45503 in Springfield, OH 13 19.1 % 90.1 %
43081 in Westerville, OH 20 32.3 % 93.8 %
44903 in Mansfield, OH 25 59.4 % 42.8 %
43016 in Dublin, OH 19 35 % 82.8 %
45801 in Lima, OH 19 44.5 % 51.4 %
45044 in Middletown, OH 17 37.6 % 50.3 %
44483 in Warren, OH 15 81.2 % 19.3 %
44052 in Lorain, OH 16 85.3 % 4.7 %
44646 in Massillon, OH 18 72.4 % 86.2 %
43123 in Grove City, OH 19 31.3 % 86 %
44256 in Medina, OH 27 74.4 % 1.9 %
43026 in Hilliard, OH 17 47.5 % 93 %
43055 in Newark, OH 19 67.4 % 60.4 %
43130 in Lancaster, OH 17 22 % 71.8 %
44035 in Elyria, OH 23 65.4 % 56.6 %
44060 in Mentor, OH 17 46.9 % 92.9 %
43068 in Reynoldsburg, OH 17 35.4 % 91.4 %
44077 in Painesville, OH 17 29.6 % 90 %
43015 in Delaware, OH 20 41 % 95.2 %
45040 in Mason, OH 15 86.8 % 84.9 %
45601 in Chillicothe, OH 16 0.9 % 0.6 %

Speed DialDownload Speeds in Ohio

Speed DialUpload Speeds in Ohio

GlobeOhio Connection Availability

Technology Coverage Rank (By State)
Fiber 38.1 % #35
Cable 91.6 % #16
DSL 88.7 % #6

Which providers are available to me?

Enter your Zip Code to see what is available in your area.