Known for its chilly winters, abundant lobster, and delightful lighthouses, Maine is also home to 28 internet providers offering an average download speed of about 53.76 Mbps. Extending fiber coverage to only 2 percent of households, you're not likely to find internet plans in Maine backed by this type of connectivity. However, Maine ranks 22nd in the country for its 89 percent cable coverage and 16th for its 93 percent DSL coverage, so we think you'll find an internet plan that keeps you as connected as you want to be.
Unfortunately, you're likely to pay a relatively high price for internet connection in the Pine Tree State. Maine's average price per Mbps is a hefty $0.97, and the average internet price per month is $89.08. Ranking 49th in the nation for internet affordability, Maine is more expensive than 48 other states plus the District of Columbia. That's kind of a bummer, but it's a small price to pay for the unique historical and cultural amenities you can find across the state.
The fastest internet speeds are on the east coast of Mousam Lake in the city of Shapleigh, where download speeds reaching up to 75 Mbps and upload speeds reaching up to 5 Mbps are readily available. You'll likely find the most enticing prices in Portland, where 26 providers are competing for your business, or in Bangor, where 25 providers have deals lined up for you. The state of Maine is teeming with beautiful landscapes, relaxing coastlines, and — in our opinion — enough internet options to meet your household's needs. For more information on Maine internet statistics by cities, speeds, and more, scan the tables, graphs, and tools our experts gathered below.
Internet Availability for the Most Popular Cities in Maine View All
| City | Providers | Fastest Download Speed | Fastest Upload Speed | City Internet Coverage |
|---|---|---|---|---|
| Portland, ME | 26 | 2 Gbps | 2 Gbps | 98.8 % |
| Bangor, ME | 26 | 2 Gbps | 2 Gbps | 98.7 % |
| Lewiston, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 95.8 % |
| South Portland, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 97.1 % |
| Waterville, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 95.6 % |
| Augusta, ME | 23 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Biddeford, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 94.5 % |
| Auburn, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 98.6 % |
| Scarborough, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.6 % |
| Brunswick, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 88.7 % |
| Westbrook, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.4 % |
| Saco, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.9 % |
| Windham, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 97.2 % |
| Gorham, ME | 20 | 2 Gbps | 2 Gbps | 94.8 % |
| Sanford, ME | 20 | 2 Gbps | 1 Gbps | 100 % |
| Ellsworth, ME | 23 | 2 Gbps | 2 Gbps | 97 % |
| Falmouth, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Gardiner, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Kennebunk, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Wells, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Orono, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 62.6 % |
| Bath, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 97.2 % |
| York, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.7 % |
| Skowhegan, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 93.3 % |
| Houlton, ME | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 90.7 % |
| Brewer, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 98.1 % |
| Farmington, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 84.2 % |
| Cape Elizabeth, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Topsham, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Hampden, ME | 22 | 8 Gbps | 8 Gbps | 88.5 % |
| Belfast, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 87.9 % |
| Caribou, ME | 22 | 2 Gbps | 1 Gbps | 94.9 % |
| Yarmouth, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.9 % |
| Old Town, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 92.2 % |
| Presque Isle, ME | 23 | 2 Gbps | 1 Gbps | 97 % |
| Freeport, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Old Orchard Beach, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.9 % |
| Buxton, ME | 16 | 2 Gbps | 40 Mbps | 100 % |
| Standish, ME | 18 | 2 Gbps | 40 Mbps | 98.5 % |
| Kittery, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 94.1 % |
| Berwick, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Gray, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.9 % |
| Kennebunkport, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Alfred, ME | 17 | 2 Gbps | 200 Mbps | 99 % |
| South Berwick, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Oakland, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.9 % |
| Rockland, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Cumberland Center, ME | 20 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Eliot, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Sabattus, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.2 % |
| Lebanon, ME | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99.8 % |
| Fairfield, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Winthrop, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 98.8 % |
| Oxford, ME | 17 | 2 Gbps | 35 Mbps | 86 % |
| Poland, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.4 % |
| Rumford, ME | 18 | 2 Gbps | 52 Mbps | 99 % |
| Turner, ME | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 100 % |
| Lincoln, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 86.9 % |
| New Gloucester, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Bucksport, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 96.7 % |
| Bridgton, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.2 % |
| Camden, ME | 21 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Waldoboro, ME | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99 % |
| South Paris, ME | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99.4 % |
| Bar Harbor, ME | 19 | 2 Gbps | 40 Mbps | 93.3 % |
| Norway, ME | 19 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.8 % |
| North Berwick, ME | 15 | 2 Gbps | 200 Mbps | 99.7 % |
| Holden, ME | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 83.3 % |
| Raymond, ME | 17 | 2 Gbps | 250 Mbps | 99.5 % |
| Lisbon Falls, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Warren, ME | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 80.1 % |
| Dover Foxcroft, ME | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 90.7 % |
| Lisbon, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Hollis Center, ME | 13 | 2 Gbps | 35 Mbps | 100 % |
| Madison, ME | 20 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.3 % |
| Springvale, ME | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 100 % |
| Fort Kent, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 88.4 % |
| Jay, ME | 18 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.7 % |
| Vassalboro, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Wiscasset, ME | 18 | 2 Gbps | 105 Mbps | 97.8 % |
| Millinocket, ME | 14 | 2 Gbps | 105 Mbps | 92.7 % |
| Greene, ME | 13 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.5 % |
| South China, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.4 % |
| Dexter, ME | 17 | 2 Gbps | 1 Gbps | 93.4 % |
| Harpswell, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 98.6 % |
| North Yarmouth, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.9 % |
| Norridgewock, ME | 18 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.4 % |
| Naples, ME | 14 | 2 Gbps | 35 Mbps | 98.8 % |
| Pittsfield, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.6 % |
| Limington, ME | 13 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.7 % |
| Lincolnville, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 84.7 % |
| Wilton, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 98.2 % |
| Winterport, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 82.4 % |
| Orrington, ME | 17 | 2 Gbps | 35 Mbps | 98.7 % |
| Union, ME | 17 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99 % |
| Fryeburg, ME | 12 | 2 Gbps | 35 Mbps | 94.7 % |
| Casco, ME | 15 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.3 % |
| Rockport, ME | 22 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.5 % |
| Litchfield, ME | 18 | 2 Gbps | 35 Mbps | 100 % |
| Richmond, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99.9 % |
| North Waterboro, ME | 12 | 2 Gbps | 35 Mbps | 100 % |
| Clinton, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.5 % |
| Fort Fairfield, ME | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 90.7 % |
| Machias, ME | 19 | 2 Gbps | 1 Gbps | 86.7 % |
| Bethel, ME | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 71.3 % |
| Belgrade, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Limerick, ME | 11 | 2 Gbps | 50 Mbps | 99.7 % |
| Buckfield, ME | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 67.5 % |
| Monmouth, ME | 16 | 2 Gbps | 35 Mbps | 98.4 % |
| Jefferson, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 81.1 % |
| Newport, ME | 18 | 2 Gbps | 105 Mbps | 95.8 % |
| Bowdoin, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Madawaska, ME | 15 | 2 Gbps | 52 Mbps | 97.9 % |
| Mechanic Falls, ME | 15 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.6 % |
| Calais, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 96.7 % |
| Milford, ME | 17 | 2 Gbps | 40 Mbps | 95.5 % |
| Woolwich, ME | 16 | 2 Gbps | 35 Mbps | 98.7 % |
| Livermore Falls, ME | 15 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.6 % |
| Bowdoinham, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 100 % |
| Eddington, ME | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 91 % |
| Farmingdale, ME | 19 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.2 % |
| Levant, ME | 16 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.9 % |
| Corinth, ME | 17 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.5 % |
| Carmel, ME | 18 | 2 Gbps | 35 Mbps | 97.5 % |
| Harrison, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 90 % |
| Blue Hill, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 85.8 % |
| Mapleton, ME | 17 | 2 Gbps | 1 Gbps | 79.7 % |
| Milo, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 79.3 % |
| Minot, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 83.2 % |
| Mexico, ME | 16 | 2 Gbps | 52 Mbps | 99 % |
| Dixfield, ME | 15 | 2 Gbps | 35 Mbps | 90.1 % |
| Thomaston, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Acton, ME | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99.9 % |
| Searsport, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 94.2 % |
| Windsor, ME | 15 | 2 Gbps | 40 Mbps | 98.4 % |
| Hallowell, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Manchester, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.7 % |
| Hancock, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.2 % |
| Cape Neddick, ME | 13 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.8 % |
| Whitefield, ME | 16 | 2 Gbps | 100 Mbps | 98.5 % |
| Unity, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 70 % |
| Van Buren, ME | 12 | 2 Gbps | 35 Mbps | 88.3 % |
| Damariscotta, ME | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 98.9 % |
| Waterboro, ME | 16 | 2 Gbps | 50 Mbps | 100 % |
| Leeds, ME | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 93.5 % |
| East Waterboro, ME | 13 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.8 % |
| Stockton Springs, ME | 16 | 2 Gbps | 35 Mbps | 61.6 % |
| Corinna, ME | 18 | 2 Gbps | 35 Mbps | 91.1 % |
| Orland, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 90.7 % |
| Guilford, ME | 17 | 1 Gbps | 1 Gbps | 72.9 % |
| Phippsburg, ME | 12 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99 % |
| Livermore, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 100 % |
| Saint Albans, ME | 17 | 8 Gbps | 8 Gbps | 93.9 % |
| Albion, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 100 % |
| Boothbay, ME | 16 | 2 Gbps | 100 Mbps | 99.7 % |
| Morrill, ME | 13 | 2 Gbps | 1 Gbps | 65 % |
| Deer Isle, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 97.9 % |
| Palmyra, ME | 20 | 8 Gbps | 8 Gbps | 98.3 % |
| Kittery Point, ME | 10 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.3 % |
| Anson, ME | 17 | 2 Gbps | 2 Gbps | 77.6 % |
| Sebago, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 92.9 % |
| North Anson, ME | 16 | 8 Gbps | 8 Gbps | 97.1 % |
| Newcastle, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 99.4 % |
| Limestone, ME | 18 | 2 Gbps | 1 Gbps | 91.8 % |
| West Enfield, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 95.2 % |
| Tenants Harbor, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 96.1 % |
| Nobleboro, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 98.8 % |
| Parsonsfield, ME | 10 | 2 Gbps | 300 Mbps | 87.1 % |
| West Paris, ME | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 91.1 % |
| Princeton, ME | 12 | 2 Gbps | 1 Gbps | 58.6 % |
| Southwest Harbor, ME | 11 | 2 Gbps | 35 Mbps | 99.8 % |
| Washburn, ME | 15 | 2 Gbps | 1 Gbps | 83.1 % |
| Cumberland Foreside, ME | 15 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.7 % |
| Randolph, ME | 15 | 2 Gbps | 35 Mbps | 100 % |
| Freedom, ME | 12 | 2 Gbps | 30 Mbps | 70.8 % |
| Boothbay Harbor, ME | 16 | 2 Gbps | 2 Gbps | 99.7 % |
| Mount Vernon, ME | 14 | 2 Gbps | 35 Mbps | 96.9 % |
| Greenbush, ME | 14 | 2 Gbps | 2 Gbps | 49.6 % |
| Kingfield, ME | 13 | 8 Gbps | 8 Gbps | 97.9 % |
| Hartland, ME | 16 | 8 Gbps | 8 Gbps | 99.6 % |
| Hope, ME | 16 | 2 Gbps | 1 Gbps | 97.5 % |
| Strong, ME | 14 | 8 Gbps | 8 Gbps | 91.6 % |
| Greenville, ME | 14 | 2 Gbps | 1 Gbps | 89.8 % |
| Rangeley, ME | 13 | 2 Gbps | 2 Gbps | 15.8 % |
| Surry, ME | 18 | 2 Gbps | 2 Gbps | 98.7 % |
| Brownfield, ME | 11 | 2 Gbps | 35 Mbps | 67.2 % |
| Brooks, ME | 11 | 2 Gbps | 2 Gbps | 44 % |
| Hiram, ME | 11 | 2 Gbps | 35 Mbps | 96.1 % |
| Porter, ME | 11 | 2 Gbps | 35 Mbps | 92.7 % |
| Washington, ME | 12 | 2 Gbps | 1 Gbps | 69.9 % |
| Thorndike, ME | 11 | 2 Gbps | 2 Gbps | 22.3 % |
Maine Internet Availability by Zip Code View All
| ZIP Code | Providers | Fiber | Cable | DSL |
|---|---|---|---|---|
| 04103 in Portland, ME | 21 | 77.4 % | 11.6 % | |
| 04401 in Bangor, ME | 22 | 67.4 % | 8.3 % | |
| 04240 in Lewiston, ME | 22 | 81.6 % | 6.3 % | |
| 04106 in South Portland, ME | 22 | 82.8 % | 7.1 % | |
| 04901 in Waterville, ME | 18 | 74.3 % | 1.4 % | |
| 04330 in Augusta, ME | 20 | 64.9 % | 10.2 % | |
| 04005 in Biddeford, ME | 22 | 75 % | 6.4 % | |
| 04210 in Auburn, ME | 20 | 77.1 % | 9.8 % | |
| 04074 in Scarborough, ME | 21 | 43.1 % | 25 % | |
| 04011 in Brunswick, ME | 19 | 81.2 % | 9.6 % | |
| 04092 in Westbrook, ME | 19 | 67.3 % | 51.6 % | |
| 04072 in Saco, ME | 20 | 69.7 % | 7.7 % | |
| 04062 in Windham, ME | 19 | 27.2 % | 53.1 % | |
| 04038 in Gorham, ME | 19 | 36.8 % | 47.3 % | |
| 04073 in Sanford, ME | 18 | 0.4 % | 51.2 % | |
| 04605 in Ellsworth, ME | 22 | 51.3 % | 10.2 % | |
| 04105 in Falmouth, ME | 20 | 41.4 % | 37 % | |
| 04345 in Gardiner, ME | 18 | 34.2 % | 37.4 % | |
| 04043 in Kennebunk, ME | 19 | 57.2 % | 38.7 % | |
| 04090 in Wells, ME | 20 | 49.3 % | 17.2 % | |
| 04473 in Orono, ME | 18 | 45.9 % | 67.4 % | |
| 04530 in Bath, ME | 19 | 80 % | 74.2 % | |
| 03909 in York, ME | 17 | 0.3 % | 4.7 % | |
| 04976 in Skowhegan, ME | 19 | 87.6 % | 2.3 % | |
| 04730 in Houlton, ME | 18 | 68.7 % | 71.9 % | |
| 04412 in Brewer, ME | 19 | 82.8 % | 68.4 % | |
| 04938 in Farmington, ME | 19 | 79.8 % | 4 % | |
| 04107 in Cape Elizabeth, ME | 17 | 74.1 % | 9.7 % | |
| 04086 in Topsham, ME | 19 | 87.4 % | 3.5 % | |
| 04444 in Hampden, ME | 20 | 79 % | 1.1 % |
Download Speeds in Maine
Upload Speeds in Maine
Which providers are available to me?
Enter your Zip Code to see what is available in your area.