Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

InMyArea.com earns commissions from some of the providers we list on our site. Learn more  

The United States Internet Service Provider Directory

Search through all of the internet providers in the United States in this directory.

Search by Zip Code

United States Internet Providers

We’re keeping tabs on all the internet service providers (ISPs) in the United States. Whether it’s a new internet provider starting up or an old internet provider discontinuing service, we keep track of the most up-to-date insights, including current speeds, prices, connection types, bundles, and discounts for all 2,871 providers. Explore the list of providers below or simply enter your ZIP code above to see which internet providers are available in your area.

Provider Population Covered States Speed
Tachus Fiber Internet 461,112 1 5 Gbps
Hudson Valley Wireless 457,987 2 200 Mbps
Traveller Multimedia Network 445,343 1 1 Gbps
Packard Fiber 443,066 1 10 Gbps
ezWave 424,138 1 1 Gbps
Blue Ridge Communications 419,432 1 2 Gbps
PowerNet Global 418,794 2 100 Mbps
Plains Internet 410,665 4 100 Mbps
Prestige Broadband 405,987 1 1 Gbps
AwesomeNet 404,418 1 3 Mbps
Inland Cellular 403,206 2 1 Gbps
WispWest.net 402,074 3 400 Mbps
Fidelity Communications Co 400,986 5 1 Gbps
Fybercom 396,306 1 10 Gbps
Service Electric Television 395,960 1 2 Gbps
SpeedConnect 395,266 12 10 Mbps
Dakota Carrier Network 395,028 1 1 Gbps
Race Communications 393,467 1 10 Gbps
Dobson Technologies 393,050 2 10 Gbps
Buckeye Broadband 392,479 2 10 Gbps
Skypacket 392,210 3 100 Mbps
Yomura Fiber 391,711 1 100 Mbps
Union Wireless 387,353 2 2 Gbps
Hotwire Communications 384,909 13 8 Gbps
US Internet 381,114 2 10 Gbps
Cablelynx Broadband 379,172 4 1 Gbps
Planet Connect 376,229 1 3 Mbps
PC Internet 373,508 1 500 Mbps
ALTIUS Broadband 369,902 6 50 Mbps
Noroc Broadband 369,791 1 6 Mbps
EPB 369,150 2 25 Gbps
RiverStreet Networks 368,606 5 1 Gbps
Single Digits 362,820 1 50 Mbps
RobinsonHSS 360,040 1 1 Gbps
Ripple Fiber 359,710 6 2 Gbps
Cruzio Internet 359,336 1 1 Gbps
Power Broadband 358,196 1 990 Mbps
TREPIC Networks 357,560 1 2 Gbps
Desert Winds Wireless 356,002 2 1 Gbps
Declaration Networks Group 355,726 6 1 Gbps
Rocket Communications 351,635 1 10 Mbps
PS Lightwave 350,772 1 -
Delmarva WiFi 344,847 2 100 Mbps
Elevate ConnX 344,728 2 500 Mbps
360 Communications (OK) 344,691 3 2 Gbps
Tailwind 343,965 50 1.5 Mbps
Metro FastNet 337,919 2 100 Mbps
SkyNet360 336,689 1 1 Gbps
Zeta Broadband 336,216 3 400 Mbps
Advanced Broadband 335,566 1 3 Mbps
Avant Wireless 334,322 1 6 Mbps
BeamSpeed 330,261 2 1 Gbps
Intermax Networks 322,061 2 2.5 Gbps
XL Broadband 314,545 1 1 Gbps
NITCO 314,366 1 1 Gbps
360 Broadband LLC 313,942 2 2 Gbps
Aerux Broadband 312,878 1 10 Gbps
Basin Broadband 310,633 1 6 Mbps
Mountain Broadband 308,908 1 100 Mbps
Horry Telephone Cooperative 307,484 1 2 Gbps
ConnectTo Communications 305,060 1 120 Mbps
Globalvision 304,098 1 6 Mbps
Rainier Connect 296,348 1 2 Gbps
I-2000 292,132 1 6 Mbps
EmpowerCLE 291,888 1 100 Mbps
Rooftop Data 288,330 1 500 Mbps
Amplex Internet 288,154 1 5 Gbps
InfoWest 288,007 3 2 Gbps
OACYS Technology 287,918 1 1 Gbps
Skycom1 284,772 1 100 Mbps
KanOkla Networks 284,365 2 2 Gbps
Campus Communications Group 284,158 12 8 Gbps
Smart Way Communications 283,358 3 250 Mbps
Parker FiberNet 282,969 2 1 Gbps
NetWest Online 277,643 1 3 Mbps
Ohio Transparent Telecom 277,472 4 100 Mbps
Peoples Telephone Cooperative 276,000 1 1 Gbps
Western Broadband 274,145 1 200 Mbps
Skywire Networks 273,336 2 2 Gbps
Velocity Communications (California) 272,424 1 150 Mbps
WISPRENN 272,163 1 75 Mbps
xyTel 272,026 1 1 Gbps
IdeaTek 271,485 2 8 Gbps
Optico Fiber 271,444 1 2 Gbps
Lightpath 264,439 12 10 Gbps
PogoZone 263,527 1 1 Gbps
Velociter Wireless 260,874 1 120 Mbps
Amarillo Wireless 253,194 1 1 Gbps
SECOM 251,269 1 1 Gbps
FireServe 250,053 2 1 Gbps
Upward Broadband 248,918 2 500 Mbps
Socket Telecom 248,691 1 2.5 Gbps
Coppernet Systems 248,505 1 10 Gbps
4NET 248,440 1 50 Mbps
OEC Fiber 247,907 1 1 Gbps
Telespan 245,754 1 100 Mbps
United Communications 244,444 1 2 Gbps
Hunter Communications 241,909 2 10 Gbps
Getwireless.net 238,841 1 1 Gbps
All Points Broadband 238,821 4 1 Gbps

TOP